中古  呉市  江田島市

わせ 物件No 価格(万円 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u)            
わせ 67539 3280 呉市阿賀中央6丁目8番 築40 5DK 164.56 116.84  
わせ 66555 6000 呉市阿賀南2丁目9番 築41 工場 659.88 391.20  
わせ 63542 6000 呉市阿賀南8丁目39番 築4 売アパート 695.58 290.24  
わせ 63598 6100 呉市阿賀南8丁目39番 築4 売アパート 695.58 265.54  
わせ 61101 1600 呉市阿賀北7丁目17番 築34 5DK 297.34 133.36  
わせ 61332 1800 呉市阿賀北7丁目3番 築56 6DK 217.61 152.06  
わせ 61070 1500 呉市安浦町原畑 築23 工場 1007.08 186.57  
わせ 67688 5694.71 呉市安浦町中央5丁目2番 築28 事務所 769.34 430.06  
わせ 68045 790 呉市安浦町中央ハイツ25番 築22 3SLDK 200.86 121.72  
わせ 51512 980 呉市安浦町中央ハイツ26番12 築24 5LDK 218.68 119.42  
わせ 65848 680 呉市安浦町中切312番6 築20 5DK 161.51 87.77  
わせ 64095 2700 呉市安浦町内海南1丁目10番 築92 6SLDK 2363.33 201.51  
わせ 64084 3000 呉市安浦町内海南1丁目10番 築92 7SLDK 2363.33 201.51  
わせ 31270 1350 呉市安浦町内海南2丁目 築29 5LDK 405.90 277.22  
わせ 67900 980 呉市安浦町内海北1丁目7番 築16 4SLDK 125.27 101.74  
わせ 63442 1780 呉市安浦町内海北5丁目10番 築45 4DK 556.68 110.26  
わせ 67660 1500 呉市安浦町内海北5丁目15番 築27 売アパート 989.00    
わせ 66319 780 呉市押込2丁目13番 築38 3LDK 98.88 85.86  
わせ 63805 780 呉市押込2丁目1番 築36 5SDK 311.44 133.55  
わせ 68379 1180 呉市押込3丁目12番 築19 4LDK 184.96 114.27  
わせ 62938 2100 呉市押込3丁目12番 築16 売アパート 282.72 231.86  
わせ 68451 1050 呉市押込5丁目6番 築23 4LDK 163.07 108.47  
わせ 41924 2100 呉市押込西平町13番4 築18 6LDK 258.65 156.09  
わせ 49887 2480 呉市押込西平町23番10 築7 3LDK 165.45 110.44  
わせ 68380 1750 呉市押込西平町3番4 築17 4LDK 169.45 100.19  
わせ 62189 2100 呉市音戸町高須3丁目8番7- 築24 二世帯住 154.29 164.81  
わせ 63480 280 呉市音戸町早瀬2丁目28番 築25 5DK 290.01 109.03  
わせ 56680 730 呉市音戸町田原1丁目21番 築0 不詳 561.98 268.08  
わせ 62390 1280 呉市音戸町渡子2丁目5番 築14 5LDK 362.37 132.82  
わせ 66245 700 呉市音戸町波多見11丁目14番 築32 5DK 174.11 115.92  
わせ 67678 700 呉市音戸町波多見11丁目14番 築42 4DK 174.11 115.92  
わせ 61333 800 呉市音戸町波多見11丁目20番 築35 4DK 172.84 103.50  
わせ 68466 1280 呉市音戸町波多見2丁目7番 築28 6LDK 167.92 144.06  
わせ 68274 300 呉市音戸町波多見6丁目13番 築36 4DK 147.52 86.94  
わせ 66986 780 呉市下蒲刈町下島 築33 6LDK 400.00 166.79  
わせ 67823 2880 呉市海岸3丁目13番 築7 店舗付住 114.90 115.51  
わせ 32599 480 呉市吉浦松葉町 築40 2DK 176.63 63.57  
わせ 68135 880 呉市吉浦松葉町5番12 築14 4LDK 97.93 89.10  
わせ 64036 320 呉市吉浦東町11番 築41 3DK 63.24 70.53  
わせ 33555 3200 呉市吉浦東本町1丁目2番 築41 店舗+共同住宅 163.03 393.63  
わせ 64196 350 呉市宮原12丁目21番 築42 6DK 316.22 101.21  
わせ 64605 350 呉市宮原1丁目18番 築43 6DK 165.28 61.81  
わせ 50667 1100 呉市宮原3丁目5番 築68 不詳 146.00 138.00  
わせ 61399 3600 呉市郷原町497番 築28 10DK 822.00 268.24  
わせ 56297 800 呉市郷原町字畑 築27 5LDK 357.02 164.09  
わせ 63728 1780 呉市郷原野路の里1丁目18番 築3 3LDK 461.34 89.84  
わせ 64327 2600 呉市広駅前1丁目8番 築14 売アパート 118.33 96.63  
わせ 65048 800 呉市広塩焼1丁目6番 築61 2DK 90.51 29.15  
わせ 61693 2900 呉市広横路1丁目3番 築19 店舗・事務 255.58 293.13  
わせ 68359 1400 呉市広横路4丁目10番 築45 4LDK 147.14 108.27  
わせ 62848 3400 呉市広古新開3丁目2番 築11 二世帯住 149.17 158.15  
わせ 68264 850 呉市広杭本町7番 築40 3DK 65.32 64.56  
わせ 61251 1920 呉市広石内2丁目2番 築16 4LDK 136.61 100.21  
わせ 62853 30000 呉市広多賀谷3丁目4番 築31 工場 3332.90 1394.40  
わせ 62852 2090 呉市広大新開2丁目8番 築20 事務所 85.86 198.00  
わせ 58812 2749.05 呉市広中町12番7 築39 5DK 201.96 257.22  
わせ 66838 1270 呉市広徳丸町13番19 築48 4DK 238.01 84.13  
わせ 64272 2700 呉市広徳丸町1番54 築39 売ビル 257.65 418.30  
わせ 41676 1980 呉市広徳丸町20番9 築30 事務所・店 295.45 256.35  
わせ 51406 1980 呉市広徳丸町20番9 築30 店舗付住 295.45 256.36  
わせ 59815 3200 呉市広白岳2丁目6番 築17 倉庫 397.00 434.84  
わせ 67445 1000 呉市広白岳6丁目4番 築36 5DK 186.68 99.68  
わせ 65218 1480 呉市広白石4丁目16番 築24 4LDK 148.89 90.05  
わせ 62850 3300 呉市広白石4丁目1番 築22 倉庫・事務 165.95 281.02  
わせ 68395 1700 呉市広本町1丁目1番 築36 売ビル 55.53 187.20  
わせ 48666 750 呉市広本町1丁目9番 築49 6DK 90.24 105.78  
わせ 62954 2890 呉市広名田2丁目5番 築22 4LDK 383.18 144.08  
わせ 68265 360 呉市三和町25番 築49 不詳 121.52 55.75  
わせ 68358 3580 呉市三和町5番4 築24 売ビル 152.15 299.34  
わせ 59685 1170 呉市山手1丁目16番 築50 5DK 273.28 101.65  
わせ 66185 980 呉市焼山ひばりヶ丘町6番17 築35 4DK 176.13 86.12  
わせ 66837 1580 呉市焼山宮ヶ迫1丁目21番 築39 3SDK 315.51 105.26  
わせ 8694 1900 呉市焼山宮ヶ迫1丁目33番 築39 4DK 233.10 69.00  
わせ 66800 1280 呉市焼山此原町10番12 築52 5LDK 239.80 134.30  
わせ 66701 2380 呉市焼山桜ヶ丘3丁目7番 築3 3LDK 201.11 112.20  
わせ 63821 980 呉市焼山三ツ石町11番 築34 3LDK 161.49 78.16  
わせ 66014 830 呉市焼山松ヶ丘1丁目2番 築40 3LDK 243.07 108.25  
わせ 66584 1300 呉市焼山政畝2丁目14番 築31 6DK 459.04 176.62  
わせ 61782 1380 呉市焼山政畝2丁目5番 築45 7DK 273.11 179.21  
わせ 60024 460 呉市焼山政畝3丁目1番 築36 4DK 139.21 69.98  
わせ 56460 550 呉市焼山西1丁目1番 築33 3LDK 166.67 81.16  
わせ 48574 1980 呉市焼山中央2丁目12番 築20 売アパート 130.90 109.30  
わせ 51000 2300 呉市焼山中央2丁目9番 築22 7SDK 230.47 150.67  
わせ 67600 480 呉市焼山中央4丁目5番 築35 3DK 96.36 71.29  
わせ 68049 2180 呉市焼山中央5丁目3番 築15 5SLDK 236.85 144.08  
わせ 67904 1350 呉市焼山東4丁目6番 築36 7DK 178.00 130.26  
わせ 67767 1350 呉市焼山東4丁目6番 築36 6LDK 178.00 130.26  
わせ 67642 1350 呉市焼山東4丁目6番 築36 6LDK 178.00 130.26  
わせ 47104 43000 呉市焼山北3丁目30番 築29 工場 13678.00 2545.66  
わせ 59272 400 呉市上山田町4番24 築44 3K 205.34 52.75  
わせ 67984 2580 呉市新宮町14番 築18 2SLDK 894.65 189.65  
わせ 68065 1350 呉市神山3丁目20番 築21 3LDK 172.32 110.10  
わせ 68032 1580 呉市神山3丁目31番 築22 4SLDK 173.15 121.21  
わせ 67372 1380 呉市神山3丁目34番 築22 5LDK 164.95 106.41  
わせ 68136 880 呉市仁方皆実町17番2 築17 3DK 99.07 126.38  
わせ 61694 810 呉市仁方桟橋通4番 築41 2DK 117.02 120.03  
わせ 68396 1880 呉市仁方西神町8番12 築19 6SLDK 183.33 158.16  
わせ 66343 2280 呉市瀬戸見町1番26 築12 事務所付住宅 413.05 194.59  
わせ 59791 1800 呉市畝原町4番13 築0 6LDK 474.43 163.63  
わせ 58016 4850 呉市晴海町4番22 築11 5LDK 319.10 186.92  
わせ 67132 580 呉市清水3丁目6番 築44 3DK 84.53 64.59  
わせ 67782 200 呉市西愛宕町6番3 築52 4K 69.42 66.10  
わせ 44630 750 呉市西鹿田2丁目14番 築51 4LDK 280.97 90.08  
わせ 65900 1750 呉市西鹿田2丁目5番 築36 5LDK 480.86 233.95  
わせ 42624 580 呉市西鹿田2丁目8番7 築29 4DK 93.14 77.42  
わせ 41866 300 呉市西惣付町15番40 築42 3DK 84.13 62.49  
わせ 49379 1000 呉市西惣付町15番 築25 5DK 106.20 82.80  
わせ 58030 3980 呉市川尻町久筋1丁目13番 築9 5LDK 443.08 170.82  
わせ 65508 150 呉市川尻町小用2丁目16番 築39 2LDK 273.77 52.99  
わせ 50862 1480 呉市川尻町西1丁目4番 築33 倉庫 202.54 268.45  
わせ 50380 1180 呉市川尻町東1丁目15番 築24 4DK 134.08 102.59  
わせ 62849 850 呉市川尻町東1丁目3番 築39 7DK 160.35 155.22  
わせ 48746 1980 呉市倉橋町鹿島上 築11 4LDK 1290.21 264.00  
わせ 66954 2980 呉市倉橋町松原888番2 築31 民宿 315.69 436.50  
わせ 38219 5500 呉市中通3丁目1番 築36 売ビル 166.13 788.45  
わせ 63282 3300 呉市中通3丁目2番 築40 売ビル 92.23 378.79  
わせ 67524 9500 呉市中通3丁目4番 築21 売ビル 209.32 685.41  
わせ 56456 4180 呉市朝日町14番 築35 事務所・駐車場 266.29 846.18  
わせ 67849 1280 呉市長谷町3番 築18 4DK 107.51 88.18  
わせ 54259 4000 呉市長迫町6番 築33 売ビル 221.89 508.91  
わせ 67514 2400 呉市長迫町7番 築47 6DK 171.07 131.50  
わせ 63043 1650 呉市天応西条3丁目23番 築40 売アパート 361.25 139.54  
わせ 57360 750 呉市天応大浜1丁目9番 築41 3DK 88.69 63.55  
わせ 67549 800 呉市天応伝十原町11番13 築36 4DK 126.91 107.12  
わせ 67349 580 呉市天応南町16番19 築31 5DK 105.57 101.95  
わせ 65768 280 呉市東愛宕町10番16 築61 3DK 170.54 59.50  
わせ 43244 450 呉市東塩屋町7番3 築0 4K+4K 130.27 85.80  
わせ 43580 280 呉市東三津田町8番 築34 4DK 101.94 68.85  
わせ 53695 1200 呉市東惣付町406番2 築39 倉庫 649.92 122.40  
わせ 52992 7000 呉市東中央1丁目12番 築42 売ビル 166.08 512.28  
わせ 67928 2600 呉市東中央1丁目9番 築13 売ビル 75.59 227.02  
わせ 63042 350 呉市梅木町10番24 築48 4DK 65.28 44.20  
わせ 65420 1980 呉市苗代町327番2 築18 二世帯住 268.16 188.80  
わせ 63857 3150 呉市伏原1丁目10番 築46 4DK 210.28 100.69  
わせ 68307 1280 呉市平原町7番14 築33 4LDK 114.86 116.46  
わせ 67548 2780 呉市望地町12番26 築40 工場 552.05 521.20  
わせ 63079 1200 呉市本通2丁目8番 築55 店舗付住 54.18 80.29  
わせ 66729 16500 呉市本通2丁目9番 築22 売ビル 676.85 1560.10  
わせ 64047 4000 呉市本通3丁目3番 築30 売ビル 230.84 712.66  
わせ 67036 3400 呉市本通5丁目2番 築39 売ビル 103.90 336.01  
わせ 66238 4300 呉市本通5丁目9番 築25 売ビル 98.77 265.09  
わせ 56059 400 呉市両城1丁目2番 築62 5DK 184.13 99.17  
わせ 61658 700 呉市両城2丁目4番 築19 5SLDK 146.04 111.75  
わせ 9116 3480 呉市和庄1丁目3番 築16 5LDK 152.03 179.24  
わせ 物件No 価格(万円 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u)  
わせ 18684 350 江田島市沖美町是長 築31 売別荘 165.00 50.33  
わせ 64233 1190 江田島市沖美町是長 築0 不詳 497.00 136.00  
わせ 64861 2500 江田島市沖美町是長 築24 売別荘 1642.80 261.37  
わせ 62161 19988 江田島市沖美町是長1650番19 築14 研修保養施設 1959.32 1546.84  
わせ 64231 780 江田島市沖美町是長鹿田 築0 不詳 461.00 89.25  
わせ 35837 1980 江田島市江田島市秋月3丁目 築35 工場・倉庫 3935.93 2291.90  
わせ 42147 800 江田島市江田島町秋月2丁目14番8号 築27 1DK 194.19 46.57  
わせ 64947 1300 江田島市江田島町秋月2丁目35番4号 築34 6LDK 951.80 234.67  
わせ 63136 1280 江田島市江田島町切串1丁目12番2号 築42 6SDK 289.61 140.14  
わせ 60752 1200 江田島市江田島町切串1丁目34番9号 築18 事務所付住宅 199.37 187.46  
わせ 60305 1300 江田島市江田島町切串3丁目30番8号 築37 4LDK 248.49 141.93  
わせ 62476 500 江田島市江田島町津久茂3丁目6番7号 築46 5SLDK 278.25 124.29  
わせ 66666 1036 江田島市大柿町柿浦 築13 6LDK 474.06 156.50  
わせ 66725 430 江田島市大柿町小古江 築33 4LDK 222.00 110.69  
わせ 65676 1880 江田島市大柿町大君3207番6 築25 4LDK 297.73 126.61  
わせ 67274 500 江田島市大柿町大君868番3 築34 4DK 107.44 84.05  
わせ 63797 500 江田島市大柿町大君980番1 築0 不詳 1303.02 79.33  
わせ 63078 1380 江田島市大柿町大原1039番9号 築29 5DK 314.07 118.11  
わせ 68174 400 江田島市大柿町大原2202番9 築31 3DK 254.11 75.48  
わせ 67482 1400 江田島市能美町高田3701番22号 築13 8LDK 158.98 300.24  
わせ 66311 2780 江田島市能美町鹿川 築22 4SLDK 1096.66 219.12  
わせ 62812 4879 江田島市能美町鹿川 築41 診療所 2305.99 262.43  
わせ 60326 2000 江田島市能美町中町 築32 4DK 533.65 112.12