わせ 物件No: 所在地: 万円マンエン価格: 区分: 間取り: u & @: 土地平方: 建物平方:
お問い合わせ 39588 呉市阿賀中央2丁目2894 630 土地 未定 土地 119.44u  坪単価 @17.43万 119.44 0
お問い合わせ 39497 呉市阿賀中央3丁目   1915 土地 未定 土地 210.91u  坪単価 @30.01万 210.91 0
お問い合わせ 39495 呉市阿賀中央3丁目9- 1276 土地 未定 土地 191.74u  坪単価 @22万 191.74 0
お問い合わせ 31062 呉市阿賀中央4丁目   1600 土地   土地 186.09u  坪単価 @28.42万 186.09 0
お問い合わせ 26606 呉市阿賀中央9丁目   950 土地   土地 174.78u  坪単価 @17.97万 174.78 0
お問い合わせ 33987 呉市阿賀南1丁目8 1400 土地   土地 146.51u  坪単価 @31.58万 146.51 0
お問い合わせ 43848 呉市阿賀南1丁目8 1420 土地 不詳 土地 133.15u  坪単価 @35.25万 133.15 0
お問い合わせ 43849 呉市阿賀南1丁目8 1440 土地 不詳 土地 133.32u  坪単価 @35.7万 133.32 0
お問い合わせ 43615 呉市阿賀南4丁目6 1200 土地 不詳 土地 535.53u  坪単価 @7.4万 535.53 0
お問い合わせ 32523 呉市阿賀南8丁目   300 土地   土地 257.66u  坪単価 @3.84万 257.66 0
お問い合わせ 37016 呉市阿賀南8丁目7798 550 土地   土地 198u  坪単価 @9.18万 198 0
お問い合わせ 42704 呉市阿賀北2丁目4-   600 土地 不詳 土地 204.95u  坪単価 @9.67万 204.95 0
お問い合わせ 36057 呉市阿賀北4丁目7 2300 土地 未定 土地 582.72u  坪単価 @13.04万 582.72 83.43
お問い合わせ 17245 呉市安浦町安登   800 土地   土地 162.97u  坪単価 @16.5万 162.97 0
お問い合わせ 31163 呉市安浦町安登   800 土地   土地 168.25u  坪単価 @15.72万 168.25 0
お問い合わせ 13490 呉市安浦町安登市迫   1250 土地   土地 292.91u  坪単価 @14.11万 292.91 0
お問い合わせ 40540 呉市安浦町安登西10丁目   580 土地   土地 192.7u  坪単価 @9.95万 192.7 0
お問い合わせ 41409 呉市安浦町安登西10丁目19-   850 土地 不詳 土地 251.7u  坪単価 @11.17万 251.7 0
お問い合わせ 34040 呉市安浦町安登西1丁目1431 1350 土地   土地 708.76u  坪単価 @6.3万 708.76 0
お問い合わせ 2817 呉市安浦町三津口   500 土地   土地 1904.03u  坪単価 @0.87万 1904.03 0
お問い合わせ 31642 呉市安浦町三津口1丁目   650 土地   土地 147.71u  坪単価 @14.54万 147.71 0
お問い合わせ 27280 呉市安浦町三津口2丁目   1819 土地   土地 300.75u  坪単価 @20万 300.75 0
お問い合わせ 17137 呉市安浦町三津口3丁目   7800 土地   土地 1454.8u  坪単価 @17.72万 1454.8 0
お問い合わせ 25957 呉市安浦町三津口水尻 1   1000 土地   土地 168.13u  坪単価 @19.66万 168.13 0
お問い合わせ 25963 呉市安浦町三津口水尻 14   900 土地   土地 172.19u  坪単価 @17.28万 172.19 0
お問い合わせ 25964 呉市安浦町三津口水尻 15   900 土地   土地 176.99u  坪単価 @16.81万 176.99 0
お問い合わせ 25970 呉市安浦町三津口水尻 16   800 土地   土地 156.82u  坪単価 @16.86万 156.82 0
お問い合わせ 25965 呉市安浦町三津口水尻 19   1100 土地   土地 177.15u  坪単価 @20.53万 177.15 0
お問い合わせ 25958 呉市安浦町三津口水尻 2   1300 土地   土地 206.71u  坪単価 @20.79万 206.71 0
お問い合わせ 25966 呉市安浦町三津口水尻 20   1150 土地   土地 243.43u  坪単価 @15.62万 243.43 0
お問い合わせ 25967 呉市安浦町三津口水尻 24   1200 土地   土地 187.83u  坪単価 @21.12万 187.83 0
お問い合わせ 25968 呉市安浦町三津口水尻 25   900 土地   土地 188.8u  坪単価 @15.76万 188.8 0
お問い合わせ 25969 呉市安浦町三津口水尻 26   900 土地   土地 188.61u  坪単価 @15.77万 188.61 0
お問い合わせ 25959 呉市安浦町三津口水尻 3   1400 土地   土地 219.13u  坪単価 @21.12万 219.13 0
お問い合わせ 34778 呉市安浦町女子畑字野口2128-1他   2143 土地   土地 2362u  坪単価 @3万 2362 0
お問い合わせ 31266 呉市安浦町水尻1丁目   350 土地   土地 161.73u  坪単価 @7.15万 161.73 0
お問い合わせ 35325 呉市安浦町水尻1丁目 14   650 土地   土地 172.2u  坪単価 @12.47万 172.2 0
お問い合わせ 35326 呉市安浦町水尻1丁目 16   600 土地   土地 156.82u  坪単価 @12.65万 156.82 0
お問い合わせ 35329 呉市安浦町水尻1丁目 25   700 土地   土地 188.8u  坪単価 @12.25万 188.8 0
お問い合わせ 35330 呉市安浦町水尻1丁目 26   700 土地   土地 188.61u  坪単価 @12.26万 188.61 0
お問い合わせ 42903 呉市安浦町水尻1丁目2-   720 土地 不詳 土地 198u  坪単価 @12.02万 198 0
お問い合わせ 39030 呉市安浦町中央2丁目5-   768 土地   土地 231u  坪単価 @10.99万 231 0
お問い合わせ 26936 呉市安浦町中央7丁目1865 0 土地   土地 1672.61u  坪単価 @0万 1672.61 0
お問い合わせ 38559 呉市安浦町中央ハイツ21-   750 土地   土地 157u  坪単価 @15.79万 157 0
お問い合わせ 38376 呉市安浦町中央北1丁目13-   990 土地   土地 165u  坪単価 @19.83万 165 0
お問い合わせ 38589 呉市安浦町中央北1丁目13-   1242 土地   土地 178.5u  坪単価 @23万 178.5 0
お問い合わせ 13389 呉市安浦町中畑立小路   767 土地   土地 725u  坪単価 @3.5万 725 0
お問い合わせ 38996 呉市安浦町内海南1丁目6-   1580 土地   土地 234.55u  坪単価 @22.26万 234.55 0
お問い合わせ 41396 呉市安浦町内海南2丁目19-   1300 土地   土地 373.76u  坪単価 @11.49万 373.76 0
お問い合わせ 33687 呉市安浦町内海南5丁目   230 土地   土地 156.6u  坪単価 @4.85万 156.6 0
お問い合わせ 40512 呉市安浦町内海南5丁目995- 4300 土地   土地 5219.78u  坪単価 @2.72万 5219.78 0
お問い合わせ 34386 呉市安浦町内海南6丁目   2432 土地   土地 2680u  坪単価 @3万 2680 0
お問い合わせ 35704 呉市安浦町内海北2丁目5 3520 土地   土地 684.78u  坪単価 @16.99万 684.78 0
お問い合わせ 41093 呉市安浦町内海北3丁目3-   2353 土地   土地 432.19u  坪単価 @18万 432.19 0
お問い合わせ 34871 呉市押込2丁目 15   744.744 土地   土地 260.4u  坪単価 @9.45万 260.4 0
お問い合わせ 34872 呉市押込2丁目 16   734.3284 土地   土地 259.48u  坪単価 @9.35万 259.48 0
お問い合わせ 34874 呉市押込2丁目 18   778.656 土地   土地 324.44u  坪単価 @7.93万 324.44 0
お問い合わせ 34875 呉市押込2丁目 19   684.528 土地   土地 285.22u  坪単価 @7.93万 285.22 0
お問い合わせ 34876 呉市押込2丁目 20   515.3863 土地   土地 203.71u  坪単価 @8.36万 203.71 0
お問い合わせ 41197 呉市押込2丁目1-5   800 土地 4DK 土地 102.53u  坪単価 @25.79万 102.53 71.28
お問い合わせ 28225 呉市押込3丁目   985 土地   土地 155.03u  坪単価 @21万 155.03 0
お問い合わせ 9854 呉市押込5丁目   1080 土地   土地 298u  坪単価 @11.98万 298 0
お問い合わせ 41992 呉市押込5丁目12-   680 土地 不詳 土地 325u  坪単価 @6.91万 325 0
お問い合わせ 22765 呉市押込6丁目   700 土地   土地 297u  坪単価 @7.79万 297 0
お問い合わせ 31393 呉市押込6丁目   600 土地   土地 331.16u  坪単価 @5.98万 331.16 0
お問い合わせ 25543 呉市押込西平町 15   1135 土地   土地 162.26u  坪単価 @23.12万 162.26 0
お問い合わせ 25545 呉市押込西平町 19   1133 土地   土地 162.33u  坪単価 @23.07万 162.33 0
お問い合わせ 25546 呉市押込西平町 20   988 土地   土地 162.61u  坪単価 @20.08万 162.61 0
お問い合わせ 25547 呉市押込西平町 22   988 土地   土地 162.46u  坪単価 @20.1万 162.46 0
お問い合わせ 25548 呉市押込西平町 23   988 土地   土地 162.7u  坪単価 @20.07万 162.7 0
お問い合わせ 25549 呉市押込西平町 25   1170 土地   土地 156.04u  坪単価 @24.78万 156.04 0
お問い合わせ 25550 呉市押込西平町 28   1085 土地   土地 162.58u  坪単価 @22.06万 162.58 0
お問い合わせ 25551 呉市押込西平町 29   1085 土地   土地 162.28u  坪単価 @22.1万 162.28 0
お問い合わせ 25538 呉市押込西平町 3   1350 土地   土地 179.84u  坪単価 @24.81万 179.84 0
お問い合わせ 25552 呉市押込西平町 31   1190 土地   土地 167.7u  坪単価 @23.45万 167.7 0
お問い合わせ 25553 呉市押込西平町 32   925 土地   土地 162.44u  坪単価 @18.82万 162.44 0
お問い合わせ 25554 呉市押込西平町 33   925 土地   土地 162.45u  坪単価 @18.82万 162.45 0
お問い合わせ 25555 呉市押込西平町 34   925 土地   土地 162.03u  坪単価 @18.87万 162.03 0
お問い合わせ 25556 呉市押込西平町 35   925 土地   土地 162.18u  坪単価 @18.85万 162.18 0
お問い合わせ 25540 呉市押込西平町 7   1100 土地   土地 157.48u  坪単価 @23.09万 157.48 0
お問い合わせ 25541 呉市押込西平町 8   993 土地   土地 162.72u  坪単価 @20.17万 162.72 0
お問い合わせ 25542 呉市押込西平町 9   993 土地   土地 162.82u  坪単価 @20.16万 162.82 0
お問い合わせ 17966 呉市音戸町鰯浜3丁目   150 土地   土地 132.92u  坪単価 @3.73万 132.92 0
お問い合わせ 35210 呉市音戸町先奥3丁目   300 土地   土地 467u  坪単価 @2.12万 467 0
お問い合わせ 28908 呉市音戸町坪井2丁目100 1700 土地   土地 183.9u  坪単価 @30.55万 183.9 0
お問い合わせ 41563 呉市音戸町坪井2丁目100- 1753.8336 土地 不詳 土地 206.82u  坪単価 @28.03万 206.82 0
お問い合わせ 28046 呉市音戸町渡子1丁目   1990 土地   土地 274.62u  坪単価 @23.95万 274.62 0
お問い合わせ 4594 呉市音戸町渡子2丁目   390 土地   土地 121u  坪単価 @10.66万 121 0
お問い合わせ 20428 呉市音戸町渡子2丁目   3278 土地   土地 541.9u  坪単価 @20万 541.9 0
お問い合わせ 44095 呉市音戸町渡子2丁目 3000 土地 不詳 土地 495.72u  坪単価 @20万 495.72 0
お問い合わせ 43564 呉市音戸町渡子2丁目2-   1280 土地 不詳 土地 382u  坪単価 @11.07万 382 0
お問い合わせ 33739 呉市音戸町渡子3丁目   900 土地   土地 199u  坪単価 @14.95万 199 0
お問い合わせ 39669 呉市音戸町藤脇2丁目34-   700 土地 未定 土地 259.71u  坪単価 @8.91万 259.71 0
お問い合わせ 33348 呉市音戸町南隠渡2丁目 790 土地   土地 320.23u  坪単価 @8.15万 320.23 0
お問い合わせ 33743 呉市音戸町波多見10丁目 cn   850 土地   土地 207u  坪単価 @13.57万 207 0
お問い合わせ 41072 呉市音戸町波多見11丁目15- 630 土地   土地 199.06u  坪単価 @10.46万 199.06 0
お問い合わせ 37537 呉市音戸町波多見11丁目5- 750 土地   土地 201.23u  坪単価 @12.32万 201.23 0
お問い合わせ 41794 呉市音戸町波多見5丁目 9-   1000 土地 不詳 土地 165.29u  坪単価 @20万 165.29 0
お問い合わせ 34029 呉市音戸町波多見6丁目   766 土地   土地 169u  坪単価 @14.98万 169 0
お問い合わせ 34030 呉市音戸町波多見6丁目   600 土地   土地 132u  坪単価 @15.02万 132 0
お問い合わせ 16197 呉市音戸町波多見6丁目5086 12546 土地   土地 1659u  坪単価 @25万 1659 0
お問い合わせ 16198 呉市音戸町波多見6丁目5147 7771.5 土地   土地 1167.74u  坪単価 @22万 1167.74 0
お問い合わせ 30020 呉市音戸町畑3丁目   2092 土地   土地 3458u  坪単価 @2万 3458 0
お問い合わせ 41564 呉市下蒲刈町下島字鴨之池3856 1204.0812 土地 不詳 土地 1635.98u  坪単価 @2.43万 1635.98 0
お問い合わせ 41570 呉市下蒲刈町下島字柳谷1798-19   793.8333 土地 不詳 土地 678.49u  坪単価 @3.86万 678.49 0
お問い合わせ 39790 呉市下山田町4- 680 土地 未定 土地 121.61u  坪単価 @18.48万 121.61 0
お問い合わせ 38657 呉市蒲刈町向   3000 土地   土地 197.76u  坪単価 @50.15万 197.76 0
お問い合わせ 30961 呉市蒲刈町大浦   700 土地   土地 550u  坪単価 @4.21万 550 0
お問い合わせ 41796 呉市吉浦新出町15 1020 土地 不詳 土地 281u  坪単価 @12万 281 0
お問い合わせ 25289 呉市吉浦新出町2 600 土地   土地 335.07u  坪単価 @5.92万 335.07 0
お問い合わせ 33850 呉市吉浦西城町16-   190 土地   土地 155.93u  坪単価 @4.02万 155.93 0
お問い合わせ 25514 呉市吉浦西城町8- 598 土地   土地 88.79u  坪単価 @22.27万 88.79 0
お問い合わせ 39039 呉市吉浦中町3丁目14-   1380 土地   土地 298.9u  坪単価 @15.26万 298.9 0
お問い合わせ 44271 呉市吉浦中町3丁目5 1950 土地 不詳 土地 214.87u  坪単価 @30万 214.87 0
お問い合わせ 9205 呉市吉浦東町   1980 土地   土地 544.34u  坪単価 @12万 544.34 0
お問い合わせ 15087 呉市吉浦東町235   227 土地   土地 123.25u  坪単価 @6.08万 123.25 0
お問い合わせ 29372 呉市吉浦本町3丁目14-   780 土地   土地 215.91u  坪単価 @11.94万 215.91 0
お問い合わせ 33421 呉市吉浦潭鼓町   400 土地   土地 165.19u  坪単価 @8万 165.19 0
お問い合わせ 39135 呉市宮原11丁目6 1800 土地   土地 277.05u  坪単価 @21.47万 277.05 0
お問い合わせ 42834 呉市宮原13丁目11-   990 土地