わせ 物件No: 所在地: 価格: 区分: 間取り: 築年数: u & @: 土地平方: 建物平方:
お問い合わせ 44163 東区温品4丁目 ダイアパレス温品  1200 マンション 3LDK 17 建物 71.12u  BC 12.96u 0 71.12
お問い合わせ 44913 東区牛田旭2丁目20-1 牛田旭CO-OPマンション  1280 マンション 3LDK 23 建物 76.69u  BC 9.1u 7999.8 76.69
お問い合わせ 44646 東区牛田新町3丁目19- フローレンス牛田新町グランドアーク  2480 マンション 2SLDK 1 建物 84.98u  BC 13.19u 3626.44 84.98
お問い合わせ 43905 東区牛田新町4丁目 サーパス牛田天水苑  1680 マンション 3SLDK 16 建物 90.14u  BC 10.5u 8943.92 90.14
お問い合わせ 43210 東区牛田新町4丁目 朝日プラザ牛田天水苑  1200 マンション 3LDK 17 建物 72.95u  BC 9.56u 1355.93 72.95
お問い合わせ 25355 東区牛田新町4丁目13-2 サーパス牛田天水苑  2180 マンション 3LDK 16 建物 101.79u  BC 15.47u 8943.92 101.79
お問い合わせ 44287 東区牛田早稲田1丁目17-15 パークハイム牛田弐番館  3480 マンション 4LDK 8 建物 88.47u  BC 32.03u 0 88.47
お問い合わせ 43909 東区牛田早稲田2丁目19-45 牛田早稲田グランドハイツ  890 マンション 3LDK 15 建物 79.79u  BC 11.88u 3956.33 79.79
お問い合わせ 43496 東区牛田早稲田2丁目19-45 牛田早稲田グランドハイツ  850 マンション 3LDK 15 建物 68.62u  BC 11.12u 3956.33 68.62
お問い合わせ 40245 東区牛田早稲田3丁目11-2 牛田CO-PO  880 マンション 3LDK 27 建物 80.5u  BC 29.07u 1760 80.5
お問い合わせ 43908 東区牛田早稲田3丁目14-13 フローレンス牛田早稲田  1595 マンション 3LDK 7 建物 69u  BC 13.86u 0 69
お問い合わせ 44968 東区牛田早稲田4丁目 エバーグリーン牛田  780 マンション 3LDK 10 建物 60.58u  BC 0u 2197.61 60.58
お問い合わせ 37973 東区牛田早稲田4丁目 牛田コーポラスD棟  790 マンション 3LDK 26 建物 73.83u  BC 12.33u 0 73.83
お問い合わせ 43215 東区牛田早稲田4丁目13-1 ライオンズヒルズ牛田早稲田  750 マンション 3DK 16 建物 62.7u  BC 0u 5983.66 62.7
お問い合わせ 44992 東区牛田早稲田4丁目2-32 エバーグリーン牛田  880 マンション 3LDK 10 建物 67.6u  BC 9.48u 2197.61 67.6
お問い合わせ 44342 東区牛田早稲田4丁目5- パークホームズ牛田エアリーコート  2710 マンション 4LDK 0 建物 86.48u  BC 13.92u 0 86.48
お問い合わせ 44343 東区牛田早稲田4丁目5- パークホームズ牛田エアリーコート  1850 マンション 3LDK 0 建物 72.05u  BC 13.01u 0 72.05
お問い合わせ 44344 東区牛田早稲田4丁目5- パークホームズ牛田エアリーコート  1930 マンション 3LDK 0 建物 72.05u  BC 13.01u 0 72.05
お問い合わせ 44345 東区牛田早稲田4丁目5- パークホームズ牛田エアリーコート  2040 マンション 3SLDK 0 建物 72.05u  BC 13.39u 0 72.05
お問い合わせ 44346 東区牛田早稲田4丁目5- パークホームズ牛田エアリーコート  2090 マンション 3LDK 0 建物 77.88u  BC 13.68u 0 77.88
お問い合わせ 44347 東区牛田早稲田4丁目5- パークホームズ牛田エアリーコート  2130 マンション 3SLDK 0 建物 78.21u  BC 14.82u 0 78.21
お問い合わせ 44348 東区牛田早稲田4丁目5- パークホームズ牛田エアリーコート  2150 マンション 3LDK 0 建物 77.88u  BC 13.68u 0 77.88
お問い合わせ 44349 東区牛田早稲田4丁目5- パークホームズ牛田エアリーコート  3110 マンション 4LDK 0 建物 93.13u  BC 19.79u 0 93.13
お問い合わせ 38568 東区牛田早稲田4丁目7-12 パークシティ牛田  1280 マンション 3LDK 9 建物 74.23u  BC 9.1u 5315.21 74.23
お問い合わせ 34791 東区牛田東2丁目 コープ野村牛田  790 マンション 4DK 27 建物 71.19u  BC 0u 0 71.19
お問い合わせ 43209 東区牛田東2丁目 牛田東コープマンション  1260 マンション 3LDK 22 建物 84.79u  BC 8.37u 3686.04 84.79
お問い合わせ 44303 東区牛田東2丁目 牛田東コープマンション  1260 マンション 3LDK 22 建物 84.79u  BC 8.37u 3686.04 84.79
お問い合わせ 41735 東区牛田東2丁目 藤和ハイタウン牛田  1030 マンション 2LDK 12 建物 57.84u  BC 8.33u 1342.4 57.84
お問い合わせ 40705 東区牛田東2丁目 藤和ハイタウン牛田  1160 マンション 3LDK 12 建物 66.9u  BC 0u 1342.4 66.9
お問い合わせ 43227 東区牛田東2丁目12-43 牛田コーポラスB棟  750 マンション 3LDK 28 建物 75.2u  BC 0u 2330.71 75.2
お問い合わせ 27808 東区牛田東2丁目12-43 牛田コーポラスB棟  398 マンション 3LDK 28 建物 68.56u  BC 7.01u 2330.71 68.56
お問い合わせ 22641 東区牛田東2丁目15-8 サンピア牛田C棟 780 マンション 3LDK 26 建物 68.13u  BC 2.7u 3119.03 68.13
お問い合わせ 43004 東区牛田東2丁目16-20 牛田東コープマンション 1380 マンション 4LDK 22 建物 94u  BC 5.13u 3686.04 94
お問い合わせ 42394 東区牛田東2丁目8-9 ライオンズマンション牛田東  690 マンション 1SLDK 21 建物 63.09u  BC 8.28u 2025.73 63.09
お問い合わせ 42713 東区牛田東2丁目8-9 ライオンズマンション牛田東  840 マンション 3LDK 21 建物 65.69u  BC 6.91u 2025.73 65.69
お問い合わせ 37147 東区戸坂くるめ木1丁目26-1 ダイアパレス牛田天水苑  880 マンション 3LDK 18 建物 68.45u  BC 10.65u 3496.79 68.45
お問い合わせ 44787 東区戸坂山根1丁目1-27 戸坂コーポラス  595 マンション 2LDK 33 建物 44.56u  BC 2.25u 0 44.56
お問い合わせ 44205 東区戸坂山根2丁目2-35 ぺルル戸坂  1230 マンション 4LDK 16 建物 86.28u  BC 18.91u 740.18 86.28
お問い合わせ 42947 東区戸坂山崎 ヴェルディ戸坂 101 1780 マンション 3LDK 12 建物 65.87u  BC 2.32u 1116.75 65.87
お問い合わせ 41116 東区戸坂数甲2丁目2-43 藤和ハイタウン戸坂壱番館  1080 マンション 3LDK 10 建物 64.12u  BC 11.58u 7658.18 64.12
お問い合わせ 41518 東区戸坂千足1丁目21-15 グローバル戸坂  790 マンション 3DK 20 建物 62.39u  BC 12.37u 1580.38 62.39
お問い合わせ 43128 東区戸坂千足1丁目8-23 ルミエール戸坂  1380 マンション 3LDK 11 建物 66.48u  BC 14.8u 869.47 66.48
お問い合わせ 43556 東区光が丘2-11 コープ野村光ケ丘  750 マンション 3LDK 28 建物 64.26u  BC 18.33u 0 64.26
お問い合わせ 25217 東区光町1丁目 ソレイユ光町  1300 マンション 2LDK 10 建物 57.04u  BC 3.48u 204 57.04
お問い合わせ 31568 東区光町1丁目 チサンマンション広島  500 マンション 1DK 33 建物 30.85u  BC 1.8u 0 30.85
お問い合わせ 44160 東区光町1丁目11-5 チサンマンション広島  1200 マンション 3DK 33 建物 54.47u  BC 2.5u 1713 54.47
お問い合わせ 15851 東区光町1丁目11-5 チサンマンション広島  2000 マンション 事務所 33 建物 53.05u  BC 0u 1713 53.05
お問い合わせ 18569 東区光町1丁目11-5 チサンマンション広島  750 マンション 1R 33 建物 30.78u  BC 0u 0 30.78
お問い合わせ 43863 東区光町1丁目11-5 チサンマンション広島  500 マンション 1DK 33 建物 29.03u  BC 1.8u 1713 29.03
お問い合わせ 44653 東区光町1丁目11-5 チサンマンション広島  300 マンション 1R 33 建物 14.51u  BC 0u 1713 14.51
お問い合わせ 42835 東区光町2丁目2-1 地産マンション第ニ広島 890 マンション 2SLDK 33 建物 61.27u  BC 18.5u 656.16 61.27
お問い合わせ 43989 東区山根町25-1 ヴェルパーク山根  2000 マンション 4LDK 12 建物 81.45u  BC 11.07u 2778.39 81.45
お問い合わせ 41523 東区山根町27-1 トーカンマンション山根町センターウイング 1480 マンション 3LDK 14 建物 69.35u  BC 10.9u 1773.03 69.35
お問い合わせ 41908 東区山根町27-1 トーカンマンション山根町センターウイング  1480 マンション 3SLDK 14 建物 83.8u  BC 9.59u 1773.03 83.8
お問い合わせ 41241 東区山根町27-1 トーカンマンション山根町センターウイングC棟  1470 マンション 3LDK 14 建物 83.8u  BC 9.59u 1773.03 83.8
お問い合わせ 44895 東区山根町27-1 トーカンマンション山根町センターウィングC棟  1500 マンション 3LDK 14 建物 74.3u  BC 9.64u 17634.65 74.3
お問い合わせ 40928 東区山根町37-21 ダイアパレス光が丘  880 マンション 3LDK 18 建物 71.1u  BC 12.4u 1654.55 71.1
お問い合わせ 41647 東区山根町字瀬野屋谷56-1 ヴィルヌープ山根町  1500 マンション 3LDK 14 建物 76.74u  BC 0u 4856.77 76.74
お問い合わせ 44428 東区若草町18-46 ダイアパレス若草 750 マンション 3DK 23 建物 56.7u  BC 8.3u 776.69 56.7
お問い合わせ 24610 東区曙町4丁目3-30 サンライズ曙  850 マンション 1LDK 25 建物 49.82u  BC 7.3u 1305.77 49.82
お問い合わせ 43818 東区上温品3丁目 エメラルドマンション上温品  590 マンション 4LDK 18 建物 69.26u  BC 8.28u 2802.4 69.26
お問い合わせ 42417 東区中山中町11-8 グランドメゾン中山 1350 マンション 2SLDK 14 建物 63.8u  BC 8.12u 0 63.8
お問い合わせ 43212 東区中山東1丁目3-20 グレイス中山  1680 マンション 3LDK 12 建物 77.34u  BC 5.13u 1693.77 77.34
お問い合わせ 41935 東区中山南1丁目 エメラルドマンション中山南  1350 マンション 4LDK 17 建物 88.8u  BC 11.1u 0 88.8
お問い合わせ 44562 東区東蟹屋町16-39. フローレンス東蟹屋グランドアーク  2680 マンション 3LDK 1 建物 92.6u  BC 14.43u 8240.97 92.6
お問い合わせ 43900 東区東山町8-1 パークハウス東山公園の街 壱番館  1580 マンション 3LDK 11 建物 71.8u  BC 12.49u 9332.75 71.8
お問い合わせ 38360 東区二葉の里1丁目3-13 メゾン・ド・ヴィラージュ  460 マンション 1R 19 建物 15.86u  BC 0u 164.79 15.86
お問い合わせ 43861 東区二葉の里2丁目1-1-9 ダイアパレス二葉の里  1450 マンション 3LDK 11 建物 65.82u  BC 0u 2262.98 65.82
お問い合わせ 43162 東区尾長西1丁目8-15 エメラルドマンション曙  1250 マンション 3DK 23 建物 59.21u  BC 0u 766.52 59.21
お問い合わせ 45047 東区矢賀6丁目43-4 アルファステイツ矢賀 2150 マンション 3LDK 0 建物 71.06u  BC 14.76u 0 71.06
お問い合わせ 44397 東区矢賀新町2丁目4-17 矢賀新町パークマンション 1580 マンション 2LDK 18 建物 69.73u  BC 10.51u 1534.4 69.73
お問い合わせ 42732 東区矢賀新町2丁目4-17 矢賀新町パークマンション 1890 マンション 4LDK 18 建物 89.57u  BC 10.68u 1534.4 89.57
お問い合わせ 44050 東区矢賀新町2丁目470-4 ファミール矢賀公園フォレステージ 2380 マンション 4LDK 9 建物 78.27u  BC 0u 5295.81 78.27
お問い合わせ 44664 南区宇品海岸1丁目10-7 ヴェルポート広島  1230 マンション 3DK 27 建物 60.21u  BC 7.98u 3288.25 60.21
お問い合わせ 11608 南区宇品御幸1丁目 みゆきパークマンションB棟  1500 マンション 3LDK 29 建物 73.68u  BC 8.3u 0 73.68
お問い合わせ 44063 南区宇品御幸1丁目9番3 みゆきパークマンションB棟  1250 マンション 3LDK 29 建物 72u  BC 8.17u 6289.6 72
お問い合わせ 44788 南区宇品神田4丁目14-7 アーバンビューガーデンコート宇品 2400 マンション 3LDK 4 建物 71.68u  BC 13.48u 0 71.68
お問い合わせ 44993 南区宇品神田5丁目 ハイツ南翠苑  1290 マンション 3LDK 24 建物 71.05u  BC 9.75u 1780.52 71.05
お問い合わせ 31052 南区宇品西2丁目 ラフィーネパーク宇品西  2930 マンション 事務所 9 建物 115.09u  BC 0u 992.95 115.09
お問い合わせ 44872 南区宇品西3丁目1-39 藤和ハイタウンルネポート宇品  2175 マンション 4LDK 7 建物 81.73u  BC 42.3u 6134.24 81.73
お問い合わせ 43781 南区宇品西3丁目4-13 パークハウス宇品ポートスクエア  2230 マンション 3LDK 5 建物 74.12u  BC 0u 2729.57 74.12
お問い合わせ 43974 南区宇品西3丁目4-18 ライオンズマンション宇品西  2790 マンション 3SLDK 5 建物 87.17u  BC 28.38u 2604.5 87.17
お問い合わせ 40685 南区宇品西3丁目8-45 ロイヤルシャトー宇品西  2550 マンション 4LDK 6 建物 81.6u  BC 22.86u 1005.86 81.6
お問い合わせ 44779 南区皆実町1丁目13-34 ダイアパレス皆実町弐番館  1380 マンション 2DK 16 建物 47.84u  BC 11.18u 640.19 47.84
お問い合わせ 44129 南区元宇品町12-2 サーパス宇品  2380 マンション 4LDK 9 建物 86.47u  BC 17.11u 2357.42 86.47
お問い合わせ 44388 南区元宇品町25-1 ベイサイドパレス宇品  1600 マンション 3LDK 12 建物 72.1u  BC 0u 8057.72 72.1
お問い合わせ 41977 南区元宇品町25-1 ベイサイドパレス宇品  2180 マンション 4LDK 12 建物 91.45u  BC 13.98u 8057.72 91.45
お問い合わせ 44100 南区出汐2丁目 パークヒルズ大学病院南  2550 マンション 3LDK 7 建物 81.66u  BC 30.91u 610.82 81.66
お問い合わせ 40562 南区出汐2丁目1-17 パークヒルズ大学病院南  1450 マンション 3LDK 7 建物 70.39u  BC 0u 610.82 70.39
お問い合わせ 44920 南区上東雲町 ロイヤルシャトー上東雲  1900 マンション 4LDK 9 建物 76.28u  BC 0u 1499.74 76.28
お問い合わせ 40038 南区仁保新町2丁目6-27-303号 仁保パークマンション 1050 マンション 3LDK 26 建物 65.27u  BC 12.1u 912.4 65.27
お問い合わせ 44398 南区青崎2丁目19-1 ヒューマンズプラザ青崎二番館  1190 マンション 3LDK 15 建物 70.51u  BC 0u 15748.54 70.51
お問い合わせ 33449 南区大州2丁目11-12 メゾン・ド・ヴェルティ  498 マンション 1R 18 建物 18.2u  BC 0u 0 18.2
お問い合わせ 42574 南区大州2丁目11-12 メゾン・ド・ヴェルティ  380 マンション 1R 18 建物 18.2u  BC 0u 0 18.2
お問い合わせ 44667 南区大須賀町17-5 シャンボール広交  1070 マンション 2LDK 25 建物 61.67u  BC 4.71u 3485.31 61.67
お問い合わせ 44753 南区大須賀町17-5 シャンボール広交  780 マンション 2DK 25 建物 60.58u  BC 6.33u 3485.31 60.58
お問い合わせ 43297 南区大須賀町17-5 シャンボール広交  1070 マンション 2LDK 25 建物 73.98u  BC 0u 3485.31 73.98
お問い合わせ 44231 南区大須賀町17-5 シャンボール広交  780 マンション 2DK 25 建物 51.63u  BC 6.91u 3485.31 51.63
お問い合わせ 40934 南区大須賀町17-5 シャンボール広交  950 マンション 事務所 25 建物 62.63u  BC 0u 3485.31 62.63
お問い合わせ 35277 南区大須賀町17-5 シャンボール広交 1020 マンション 事務所 25 建物 62.35u  BC 0u 3485.31 62.35
お問い合わせ 29540 南区大須賀町17-5 シャンボール広交  2020 マンション 事務所 25 建物 130.55u  BC 16.07u 3485.31 130.55
お問い合わせ 38807 南区大須賀町17-5 シャンボール広交  1840 マンション 店舗 25 建物 134.41u  BC 0u 3485.31 134.41
お問い合わせ 43775 南区大須賀町20-10 常盤コープマンション  1350 マンション 2SLDK 25 建物 84.64u  BC 0u 1737.7 84.64
お問い合わせ 44604 南区丹那町66-35 ローレルコート丹那ハイツ C・コリン館 1180 マンション 3LDK 13 建物 70.8u  BC 20.52u 6475.4 70.8
お問い合わせ 10782 南区的場町1丁目7-10 ニューライフ広島  1860 マンション 3SLDK 25 建物 79.85u  BC 9.25u 978.13 79.85
お問い合わせ