中古  西区  中区  東区  南区

わせ 物件No 価格(万円 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u)            
わせ 64777 6500 西区井口2丁目10番 築24 6SLDK 330.63 217.96  
わせ 64385 4500 西区井口2丁目6番 築16 店舗付住 294.30 223.44  
わせ 67831 15000 西区井口3丁目19番 築34 不詳 1340.79 662.31  
わせ 66748 700 西区井口3丁目8番 築19 事務所・店 44.37 27.20  
わせ 66962 2980 西区井口3丁目8番 築21 売ビル 75.83 73.13  
わせ 67622 5800 西区井口5丁目13番 築16 売ビル 181.68 165.20  
わせ 46944 19000 西区井口台1丁目11番 築29 売ビル 991.00 1284.67  
わせ 67762 8000 西区井口台2丁目20番 築25 不詳 521.78 312.59  
わせ 23774 3700 西区井口台2丁目30番 築27 4SLDK 209.46 119.52  
わせ 68279 6500 西区井口台2丁目30番 築16 8SLDK 329.64 259.92  
わせ 46457 6980 西区井口台2丁目5番 築22 7SLDK 390.27 383.67  
わせ 56594 3300 西区井口台2丁目5番 築27 4LDK 194.87 140.15  
わせ 65495 5480 西区井口台4丁目8番 築11 4LDK 227.21 157.33  
わせ 67970 7150 西区井口明神3丁目8番 築15 売ビル 320.56 401.50  
わせ 63423 7000 西区井口鈴が台1丁目11番 築17 事務所付き住宅 236.69 315.58  
わせ 67318 4490 西区井口鈴が台3丁目6番 築17 7LDK 254.13 248.26  
わせ 68381 13000 西区横川町3丁目7番 築26 売ビル 183.82 484.88  
わせ 63449 1750 西区観音本町2丁目3番 築49 不詳 139.83 70.24  
わせ 66265 2900 西区古田台2丁目9番 築12 3SLDK 219.67 132.49  
わせ 63860 2290 西区己斐上2丁目15番30- 築5 1LDK 99.28 72.02  
わせ 57906 1550 西区己斐上2丁目17番 築38 7LDK 497.00 201.22  
わせ 66562 2290 西区己斐上2丁目34番 築21 3LDK 185.92 157.33  
わせ 64444 5380 西区己斐上2丁目49番 築21 8SSLDK 772.86 325.86  
わせ 65405 1180 西区己斐上3丁目52番 築35 4SLDK 196.80 139.89  
わせ 65903 840 西区己斐上3丁目5番 築37 3DK 83.75 62.37  
わせ 49036 1200 西区己斐上3丁目62番 築0 8DK 174.07 75.77  
わせ 67626 6000 西区己斐上4丁目18番 築20 売アパート 430.11 314.84  
わせ 39051 790 西区己斐上5丁目 築39 6DK 127.79 97.52  
わせ 60404 1080 西区己斐上5丁目24番 築45 5LDK 218.15 81.59  
わせ 67716 580 西区己斐上5丁目31番 築45 2LDK 169.50 74.36  
わせ 31200 3080 西区己斐上5丁目34番 築18 二世帯住 212.78 164.83  
わせ 65941 1300 西区己斐西町19番 築46 4LDK 133.61 80.28  
わせ 65074 700 西区己斐西町39番 築44 3DK 86.28 49.67  
わせ 68043 850 西区己斐大迫3丁目12番 築31 3LDK 105.78 77.00  
わせ 68448 1600 西区己斐大迫3丁目1番 築34 2SLDK 92.18 75.34  
わせ 65787 2390 西区己斐大迫3丁目2番 築2 3LDK 103.02 99.36  
わせ 60573 550 西区己斐中3丁目11番 築38 4DK 71.30 76.18  
わせ 50035 920 西区己斐中3丁目11番 築35 4DK 129.56 79.58  
わせ 66196 3280 西区己斐中3丁目39番 築33 二世帯住 370.44 188.17  
わせ 51713 4500 西区己斐東2丁目1番 築34 3LDK 441.56 279.57  
わせ 41640 9300 西区己斐東2丁目1番 築24 9SLDK 786.88 452.85  
わせ 56969 3980 西区己斐東2丁目26番 築22 6SLDK 211.00 267.76  
わせ 59715 4800 西区己斐東2丁目36番 築33 8SLDK 309.29 341.90  
わせ 57331 5950 西区庚午中1丁目13番 築20 売ビル 158.82 456.33  
わせ 17915 12500 西区庚午中2丁目9番 築20 売ビル 112.11 221.70  
わせ 68271 3250 西区庚午中3丁目4番 築16 店舗付住 90.86 162.90  
わせ 55749 4500 西区庚午中4丁目15番 築19 事務所 122.31 230.77  
わせ 66387 600 西区庚午南1丁目3番 築46 3DK 79.33 53.29  
わせ 47870 4980 西区庚午北1丁目5番 築23 売ビル 147.03 232.32  
わせ 63874 11000 西区庚午北3丁目13番 築17 売ビル 352.95 549.27  
わせ 67708 5500 西区庚午北4丁目8番 築33 売ビル 271.23 528.97  
わせ 67680 5500 西区庚午北4丁目8番 築33 売ビル 271.23 528.97  
わせ 63380 2380 西区高須1丁目3番 築26 売アパート 141.09 116.64  
わせ 65960 390 西区高須2丁目12番 築46 3K 50.66 43.55  
わせ 62222 4500 西区高須台2丁目8番 築12 4SLDK 220.55 155.68  
わせ 37934 5580 西区高須台6丁目9番 築12 6LDK+S+S 330.80 185.56  
わせ 32180 15000 西区三篠町2丁目11番 築0 売ビル 125.22 288.70  
わせ 66054 33175 西区三篠町3丁目24番19- 築3 売ビル 304.87 914.56  
わせ 67894 6900 西区三篠北町11番9 築16 店舗付住 226.94 122.67  
わせ 67833 3500 西区三篠北町8番 築26 売ビル 67.34 123.90  
わせ 58369 1980 西区三滝本町1丁目32番 築25 5LDK 117.57 103.41  
わせ 68362 2980 西区三滝本町1丁目39番 築38 6SLDK 210.37 202.83  
わせ 57170 5350 西区三滝本町2丁目9番 築21 売ビル 223.58 352.98  
わせ 67178 980 西区山手町23番 築43 4DK 94.80 75.24  
わせ 67416 2470 西区山田新町1丁目10番 築0 5DK+2LDK 265.24    
わせ 67260 1280 西区山田新町1丁目18番 築28 不詳 203.26 113.85  
わせ 68086 1765 西区山田新町2丁目12番 築34 4LDK 239.31 93.81  
わせ 36840 17000 西区西観音町18番 築12 売ビル 385.52 719.58  
わせ 35604 11800 西区西観音町18番4 築12 売ビル 182.89 474.32  
わせ 67725 3000 西区草津東2丁目10番 築21 事務所+居宅 102.47 163.80  
わせ 67753 3480 西区草津東2丁目10番 築31 店舗付住 125.60 188.28  
わせ 67854 2480 西区草津南2丁目4番11- 築14 4LDK 100.01 94.77  
わせ 67325 22090 西区大宮1丁目18番 築43 4SLDK 91.63 94.40  
わせ 67908 3500 西区大宮1丁目2番 築28 売アパート 88.63 170.52  
わせ 67494 7000 西区大宮1丁目4番 築21 売ビル 219.39 417.38  
わせ 67885 2980 西区中広町1丁目15番 築10 2SLDK 57.78 92.63  
わせ 62536 100 西区天満町13番 築18 売立体駐車場 2264.86 83.70  
わせ 65716 4500 西区天満町19番17 築18 店舗・倉庫 120.92 192.00  
わせ 60611 5900 西区天満町9番 築18 売ビル 101.70 322.46  
わせ 66373 1080 西区田方1丁目11番 築32 4LDK 156.95 88.62  
わせ 65795 1780 西区田方2丁目41番 築27 3LDK 102.98 140.00  
わせ 66037 2200 西区南観音1丁目12番 築47 店舗付住 147.20 155.46  
わせ 63448 2550 西区南観音2丁目2番 築11 店舗 103.53 61.20  
わせ 67332 750 西区南観音4丁目3番 築45 3DK 66.51 78.75  
わせ 58210 12000 西区南観音8丁目8番 築24 売ビル 347.00 609.84  
わせ 66982 5960 西区楠木町1丁目13番 築27 売ビル 199.22 468.00  
わせ 65286 4500 西区楠木町3丁目12番 築21 売ビル 148.61 296.70  
わせ 64217 13000 西区福島町2丁目27番 築33 倉庫 991.00 1945.12  
わせ 64217 13000 西区福島町2丁目27番 築33 倉庫 991.00 1945.12  
わせ 物件No 価格(万円 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u)  
わせ 63890 1100 中区吉島新町1丁目11番 築41 5DK 50.01 77.57  
わせ 57272 4800 中区吉島東1丁目3番 築21 売ビル 90.01 157.28  
わせ 64653 370 中区光南2丁目9番 築44 2DK 35.17 50.00  
わせ 61218 1850 中区光南4丁目5番 築32 店舗付住 89.99 182.16  
わせ 67396 4750 中区江波南1丁目19番 築15 二世帯住 119.78 340.02  
わせ 67324 2540 中区江波南2丁目17番 築10 4SLDK 124.17 111.37  
わせ 66966 2590 中区江波南3丁目10番 築5 3SLDK 113.15 116.76  
わせ 63230 3000 中区江波本町17番 築51 不詳 277.48 57.19  
わせ 64200 9300 中区堺町1丁目8番 築39 売ビル 195.60 821.66  
わせ 65554 5300 中区寺町2番 築22 売ビル 90.50 277.41  
わせ 63731 5600 中区舟入幸町25番25番 築32 売ビル 156.78 314.10  
わせ 66676 3200 中区舟入幸町3番 築28 売ビル 53.70 172.45  
わせ 56092 6800 中区舟入幸町6番 築18 売ビル 101.71 302.72  
わせ 51687 1830 中区舟入川口町10番 築36 5DK 60.49 69.26  
わせ 56091 3800 中区舟入川口町14番 築19 売ビル 51.79 155.97  
わせ 65555 7500 中区舟入中町12番 築26 売ビル 106.51 435.35  
わせ 57009 14500 中区舟入中町2番26 築23 売ビル 143.86 723.90  
わせ 47526 13000 中区舟入中町4番19 築20 売ビル 117.25 505.75  
わせ 44552 26500 中区舟入本町10番17 築17 売ビル 229.92 888.69  
わせ 58056 38800 中区舟入本町12番 築5 売ビル 250.41 460.80  
わせ 61120 19300 中区舟入本町7番 築20 売ビル 256.40 830.07  
わせ 65150 19300 中区舟入本町7番 築20 売ビル 193.31 830.07  
わせ 64092 8800 中区住吉町16番 築19 売ビル 289.75 1173.12  
わせ 48826 7800 中区住吉町19番10 築27 売ビル 105.15 406.24  
わせ 66522 7000 中区十日市町1丁目1番 築5 売ビル 108.59 200.88  
わせ 61868 7300 中区十日市町2丁目4番 築27 売ビル 122.97 464.54  
わせ 62369 29000 中区新天地1番3 築3 売ビル 112.39 480.31  
わせ 60049 5250 中区西川口町12番 築27 売ビル 239.90 720.71  
わせ 48452 5400 中区西白島町17番 築43 売ビル 87.27 225.15  
わせ 48814 4980 中区西平塚町10番 築10 事務所 172.49 190.32  
わせ 67388 7600 中区西平塚町9番 築15 売ビル 109.19 308.60  
わせ 12822 5980 中区千田町2丁目11番 築38 売ビル 135.54 399.00  
わせ 61609 14000 中区袋町7番 築5 店舗 90.11 153.72  
わせ 68354 13500 中区袋町7番33 築22 売ビル 98.05 328.65  
わせ 66136 6980 中区大手町1丁目4番 築36 売ビル 74.00 239.23  
わせ 53897 6980 中区大手町1丁目4番 築36 売ビル 74.00 239.23  
わせ 67103 10000 中区大手町4丁目5番 築18 売ビル 118.81 793.93  
わせ 46369 6980 中区大手町5丁目20番 築32 売ビル 128.63 484.73  
わせ 68068 3500 中区大手町5丁目6番 築33 店舗付住 188.94 260.34  
わせ 66597 24000 中区東白島町12番9 築18 売ビル 263.46 1079.69  
わせ 57399 2650 中区東平塚町2番9 築22 事務所 58.79 120.84  
わせ 64580 5280 中区南竹屋町2番 築31 売ビル 152.00 514.84  
わせ 51933 14800 中区南竹屋町8番17 築15 売ビル 290.90 819.94  
わせ 68298 3200 中区南竹屋町8番20 築0 店舗付住 57.50 134.49  
わせ 68328 13881 中区八丁堀13番 築13 売ビル 110.90 388.22  
わせ 65969 65000 中区富士見町16番22 築23 売ビル 649.21 3855.92  
わせ 66293 5950 中区平野町4番 築28 売ビル 109.34 238.32  
わせ 56089 3500 中区平野町4番 築18 売ビル 42.19 119.75  
わせ 51868 35000 中区宝町4番 築0 売ビル 488.63 2508.63  
わせ 55333 40000 中区本通9番 築21 売ビル 258.91 863.75  
わせ 65042 7500 中区薬研堀4番 築14 売ビル 61.89 247.67  
わせ 62119 9000 中区薬研堀6番 築21 売ビル 87.23 329.75  
わせ 62117 11500 中区流川町2番1 築20 売ビル 37.66 160.56  
わせ 64166 6000 中区流川町4番3 築40 売ビル 96.16 286.16  
わせ 65039 4400 中区流川町8番21 築43 売ビル 98.88 261.26  
わせ 物件No 価格(万円 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u)  
わせ 30244 7800 東区愛宕町3番 築28 売ビル 113.35 343.86  
わせ 41964 7800 東区愛宕町3番 築28 売ビル 113.35 343.86  
わせ 61994 1990 東区温品2丁目4番 築22 売アパート 151.00 147.33  
わせ 64661 1800 東区温品3丁目1番 築44 7LDK 381.40 113.83  
わせ 66156 5000 東区牛田新町3丁目18番 築37 売ビル 449.44 705.28  
わせ 48072 1700 東区牛田新町3丁目56番 築44 5DK 203.83 106.45  
わせ 42815 3000 東区牛田新町4丁目2番 築33 売ビル 192.09 309.77  
わせ 59024 13500 東区牛田新町4丁目7番 築22 売ビル 374.09 622.34  
わせ 38621 7900 東区牛田早稲田1丁目2番 築20 7LDK 406.27 195.56  
わせ 67389 980 東区牛田早稲田2丁目13番 築29 3LDK 132.00 119.91  
わせ 64310 1180 東区牛田早稲田2丁目13番 築42 3SDK 195.04 79.40  
わせ 66460 5980 東区牛田中2丁目1番 築35 売ビル 113.91 351.39  
わせ 65779 1350 東区牛田東3丁目39番 築40 3LDK 99.20 104.54  
わせ 66785 3980 東区牛田東4丁目8番 築20 5SLDK 185.00 177.54  
わせ 59883 3950 東区牛田南2丁目2番 築33 8DK 225.51 183.00  
わせ 67951 2790 東区戸坂くるめ木2丁目4番 築16 4SLDK 197.81 137.30  
わせ 39505 6800 東区戸坂桜東町7番 築22 売ビル 295.07 266.64  
わせ 66613 1650 東区戸坂山根3丁目14番 築28 4LDK 160.19 108.41  
わせ 68347 1100 東区戸坂山根3丁目15番 築20 4LDK 130.00 110.00  
わせ 67865 1880 東区戸坂出江1丁目10番 築45 不詳 150.16 33.11  
わせ 68330 1750 東区戸坂出江1丁目15番 築32 4LDK 113.46 90.40  
わせ 64188 850 東区戸坂出江2丁目5番 築43 3DK 61.81 70.38  
わせ 68011 1680 東区戸坂新町2丁目15番 築38 4LDK 222.22 134.05  
わせ 59026 1700 東区戸坂新町2丁目40番 築38 7DK 154.81 146.10  
わせ 62986 3290 東区戸坂大上4丁目24番 築0 6SLDK 455.46 234.39  
わせ 63520 2180 東区戸坂大上4丁目5番 築3 3LDK 117.40 105.16  
わせ 67906 8300 東区光が丘2番50 築6 4LDK 1482.48 335.69  
わせ 55511 3500 東区光が丘2番 築43 818.05 584.64  
わせ 51264 11000 東区光が丘8番 築24 売ビル 291.89 564.64  
わせ 43643 13500 東区光町1丁目9番 築23 売ビル 184.00 687.66  
わせ 68323 1550 東区上温品2丁目18番 築35 7LDK 165.00 135.11  
わせ 63294 500 東区上温品2丁目34番 築40 4DK 79.82 78.10  
わせ 67125 740 東区上温品4丁目11番 築37 4DK 137.03 60.41  
わせ 60251 2250 東区中山鏡が丘18番22 築0 売アパート 193.99 175.50  
わせ 64569 9000 東区中山鏡が丘19番 築6 売アパート 774.25 410.40  
わせ 56426 680 東区中山新町1丁目4番 築36 店舗付住 87.11 71.13  
わせ 63014 1080 東区中山新町2丁目1番 築27 3LDK 128.35 81.15  
わせ 66103 2650 東区中山西2丁目33番 築6 1LDK+2LDK 162.03 135.21  
わせ 68356 1400 東区中山南1丁目14番 築21 4LDK 121.21 104.22  
わせ 61159 3900 東区中山南1丁目20番 築19 売ビル 170.35 266.33  
わせ 63255 600 東区中山南1丁目30番 築38 5DK 325.36 135.88  
わせ 60872 8980 東区東蟹屋町13番 築40 店舗 218.41 135.34  
わせ 64171 480 東区馬木3丁目31番 築37 不詳 132.00 60.75  
わせ 45039 2980 東区馬木7丁目 築25 事務所・店 306.51 325.91  
わせ 67454 1150 東区馬木9丁目17番 築34 3DK 131.38 67.07  
わせ 63967 660 東区馬木9丁目17番 築34 6LDK 119.38 110.00  
わせ 67953 2580 東区馬木9丁目17番 築5 4SLDK 252.69 120.89  
わせ 54151 6000 東区尾長西1丁目3番 築23 売ビル 115.66 394.69  
わせ 63714 1450 東区尾長西2丁目1番 築40 売アパート 186.27 162.92  
わせ 62627 980 東区尾長東3丁目1番15- 築28 4DK 168.00 77.00  
わせ 57658 1330 東区福田3丁目15番 築37 5DK 243.87 99.38  
わせ 66406 1580 東区福田3丁目29番4- 築28 4LDK 206.94 89.00  
わせ 65849 750 東区福田8丁目14番 築31 4DK 104.00 66.01  
わせ 60234 1380 東区福田8丁目20番 築42 5DK 318.99 74.52  
わせ 66741 1380 東区福田8丁目20番 築42 5DK 318.99 74.52  
わせ 42363 700 東区福田8丁目2番11- 築29 5DK 97.40 87.85  
わせ 67151 1080 東区福田8丁目32番 築37 6DK 321.00 106.74  
わせ 55268 500 東区福田8丁目36番 築35 3DK 81.05 57.97  
わせ 64034 690 東区福田8丁目47番 築28 3LDK 109.00 70.47  
わせ 68087 1180 東区福田8丁目50番 築20 5LDK 140.16 121.56  
わせ 53538 6200 東区矢賀新町1丁目2番 築14 店舗付住 166.94 224.54  
わせ 67272 4100 東区矢賀新町3丁目4番 築26 売アパート 83.99 168.48  
わせ 物件No 価格(万円 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u)  
わせ 67214 2380 南区旭1丁目2番 築30 4LDK 84.06 84.46  
わせ 61344 880 南区旭3丁目5番35- 築45 5DK 75.74 59.61  
わせ 62835 2980 南区宇品海岸2丁目7番 築27 売ビル 66.94 126.00  
わせ 64559 1980 南区宇品海岸3丁目9番 築5 店舗付住 39.67 53.71  
わせ 67587 4640 南区宇品御幸3丁目13番 築45 売アパート 152.02 258.06  
わせ 35134 9000 南区宇品御幸5丁目11番 築21 売ビル 118.59 421.46  
わせ 63205 4500 南区宇品西1丁目6番 築40 売ビル 253.09 491.41  
わせ 66708 4700 南区宇品西4丁目3番 築13 事務所付住宅 163.76 167.96  
わせ 67233 500 南区宇品町金輪島182番5 築22 5DK 124.77 120.48  
わせ 56860 1680 南区宇品東7丁目1番 築32 店舗付住 52.78 63.44  
わせ 68289 8800 南区宇品東7丁目3番 築10 5SLDK 243.81 248.73  
わせ 68300 6500 南区宇品東7丁目3番 築42 売アパート 331.88 148.76  
わせ 63973 1980 南区黄金山町24番 築17 4LDK 221.95 112.61  
わせ 67888 550 南区皆実町1丁目14番 築52 3K 29.72 39.66  
わせ 62875 4700 南区皆実町6丁目14番 築36 売ビル 109.94 399.71  
わせ 22718 9900 南区京橋町4番 築35 売ビル 153.75 702.00  
わせ 55510 9900 南区京橋町4番 築35 売ビル 153.75 702.60  
わせ 68101 5800 南区向洋新町1丁目8番 築8 7SLDK 264.62 174.33  
わせ 67760 2500 南区向洋大原町42番 築27 6SLDK 321.41 168.64  
わせ 66799 4580 南区荒神町3番2 築42 3LDK 60.52 97.38  
わせ 68019 2790 南区山城町12番 築15 4LDK 162.67 96.88  
わせ 58857 6500 南区出島2丁目10番 築32 工場 602.76 641.80  
わせ 60309 22500 南区出島2丁目11番 築38 倉庫 1666.00 1308.23  
わせ 62224 35500 南区上東雲町22番17 築32 売ビル 1346.34 2689.50  
わせ 59635 2550 南区仁保1丁目38番 築36 5DK 234.80 107.00  
わせ 59078 6500 南区仁保1丁目8番 築23 売ビル 112.43 278.31  
わせ 67714 2900 南区仁保南1丁目16番 築20 3SLDK 189.93 128.68  
わせ 68382 3600 南区仁保南1丁目4番 築7 2SLDK 180.31 109.97  
わせ 62792 3190 南区仁保南1丁目8番 築17 4SLDK 166.67 151.94  
わせ 64557 3380 南区仁保南2丁目10番 築19 4LDK 186.68 134.46  
わせ 12422 4500 南区翠5丁目7番 築38 店舗+住宅 61.35 105.30  
わせ 64806 2180 南区翠5丁目7番3- 築41 5SLDK+DK 97.27 170.34  
わせ 66667 730 南区西蟹屋3丁目9番 築41 2LDK 37.06 52.20  
わせ 57621 4750 南区大州1丁目3番 築39 工場 478.58 225.63  
わせ 66599 42000 南区大須賀町18番10 築22 売ビル 401.95 2375.59  
わせ 47632 18000 南区大須賀町19番 築23 売ビル 158.95 707.61  
わせ 65924 2800 南区丹那新町2番16 築11 6LDK 220.97 158.41  
わせ 68329 1280 南区丹那町13番9 築35 4DK 60.87 67.23  
わせ 68375 1850 南区丹那町21番 築27 5DK 66.54 71.28  
わせ 68015 5250 南区丹那町27番 築0 売ビル 137.80    
わせ 43315 3280 南区丹那町52番 築16 6LDK 168.81 145.12  
わせ 68232 19000 南区段原2丁目14番 築19 売ビル 209.40 765.77  
わせ 68164 1680 南区段原2丁目7番 築15 1DK 36.79 47.17  
わせ 66181 5280 南区段原南2丁目8番 築11 6SLDK 79.33 211.85  
わせ 49563 4500 南区東雲1丁目10番 築44 売アパート 231.00 260.42  
わせ 67698 4300 南区東雲本町1丁目13番 築19 5LDK 163.73 134.12  
わせ 54139 15000 南区東霞町2番21 築32 売ビル 671.00 1911.10  
わせ 68384 15000 南区東霞町2番21 築32 売ビル 671.00 1911.10  
わせ 67149 1380 南区南大河町19番18 築37 4DK 154.32 86.09  
わせ 67937 2380 南区南大河町35番2 築12 4SLDK 118.77 97.70