わせ 物件 所在地西区     万円マンエン   区分    間取り   築年  u & @: 土地平方  建物平方 
お問い合わせ 39584 西区井口2丁目10-   7980 中古 5SLDK 20 土地 330.63u  建物 217.96u 330.63 217.96
お問い合わせ 43565 西区井口5丁目17  9200 中古 倉庫+事務所 12 土地 463u  建物 468u 463 468
お問い合わせ 45082 西区井口5丁目724番  18500 中古 事務所 13 土地 933.59u  建物 1172.7u 933.59 1172.7
お問い合わせ 40813 西区井口台1丁目23  7400 土地 不詳 21 土地 465u  坪単価 @0万 465 121.36
お問い合わせ 41547 西区井口鈴が台2丁目  6090 中古 5SLDK 14 土地 259.47u  建物 166.92u 259.47 166.92
お問い合わせ 11632 西区観音本町1丁目   19000 中古 売ビル 21 土地 239.18u  建物 1010u 239.18 1010
お問い合わせ 42810 西区観音本町1丁目13  6400 土地 不詳 0 土地 240.72u  坪単価 @87.9万 240.72 0
お問い合わせ 42 西区観音本町2丁目7-  7000 中古 売ビル 40 土地 171.44u  建物 681.1u 171.44 681.1
お問い合わせ 33120 西区古江上2丁目   9466 土地   0 土地 1159u  坪単価 @26.99万 1159 0
お問い合わせ 43346 西区古江西町13-  6980 中古 5SLDK 18 土地 320.52u  建物 160.02u 320.52 160.02
お問い合わせ 36336 西区己斐中3丁目  14500 中古 4LDK+6LDK+2S 11 土地 963.29u  建物 631.15u 963.29 631.15
お問い合わせ 42824 西区己斐東1丁目18-   8800 中古 7DK+S 17 土地 317.59u  建物 346.34u 317.59 346.34
お問い合わせ 22908 西区己斐本町2丁目8-  9900 土地   0 土地 198.67u  坪単価 @164.73万 198.67 0
お問い合わせ 34284 西区庚午中1丁目   11500 中古 売ビル 15 土地 158.82u  建物 456.33u 158.82 456.33
お問い合わせ 44283 西区庚午中1丁目13  7800 中古 売ビル 22 土地 227.42u  建物 403.83u 227.42 403.83
お問い合わせ 39002 西区庚午中2丁目13  35820 土地   0 土地 877.14u  坪単価 @135万 877.14 0
お問い合わせ 17915 西区庚午中2丁目  12500 中古 売ビル 15 土地 112.11u  建物 221.7u 112.11 221.7
お問い合わせ 28848 西区庚午南1丁目3-   16000 土地   0 土地 625.23u  坪単価 @84.59万 625.23 0
お問い合わせ 41546 西区庚午南2丁目37  6830 土地 不詳 0 土地 251u  坪単価 @89.96万 251 0
お問い合わせ 41983 西区庚午北4丁目6  14000 中古 売ビル 29 土地 429.77u  建物 899u 429.77 899
お問い合わせ 40371 西区高須2丁目4-   12300 中古 売マンション 15 土地 466.59u  建物 560.15u 466.59 560.15
お問い合わせ 37934 西区高須台6丁目9  8500 中古 6LDK+S+S 7 土地 330.8u  建物 185.56u 330.8 185.56
お問い合わせ 45104 西区三滝町12-  7000 土地 不詳 0 土地 262.43u  坪単価 @88.18万 262.43 0
お問い合わせ 34550 西区三滝本町2丁目     6699.4 土地   0 土地 503.34u  坪単価 @43.99万 503.34 0
お問い合わせ 43275 西区山田町379   6500 土地 不詳 0 土地 1199.67u  坪単価 @17.91万 1199.67 0
お問い合わせ 30412 西区商工センター1丁目   21000 中古 事務所倉庫工場 27 土地 2310u  建物 2295.44u 2310 2295.4
お問い合わせ 44124 西区商工センター1丁目  23770 土地 不詳 0 土地 1906.82u  坪単価 @41.2万 1906.82 0
お問い合わせ 35526 西区商工センター5丁目9  6200 中古 売ビル 0 土地 668.25u  建物 412.86u 668.25 412.86
お問い合わせ 36775 西区西観音町18-   17000 中古 売ビル 12 土地 385.52u  建物 719.58u 385.52 719.58
お問い合わせ 36840 西区西観音町18-   17000 中古 売ビル 12 土地 385.52u  建物 719.58u 385.52 719.58
お問い合わせ 35604 西区西観音町18  11800 中古 売ビル 12 土地 182.89u  建物 474.32u 182.89 474.32
お問い合わせ 19639 西区草津港2丁目17   24000 中古 不詳 0 土地 2276.51u  建物 1438.57u 2276.51 1438.6
お問い合わせ 36481 西区草津港2丁目6  17000 土地   0 土地 1518.26u  坪単価 @37.01万 1518.26 170.15
お問い合わせ 37974 西区草津港2丁目6  16993 中古 事務所 24 土地 1518.26u  建物 170.15u 1518.26 170.15
お問い合わせ 38943 西区草津梅が台4-   18000 中古 売ビル 19 土地 424.45u  建物 684.45u 424.45 684.45
お問い合わせ 41534 西区草津梅が台4-   21500 中古 賃収ビル 18 土地 602.79u  建物 1142.13u 602.79 1142.1
お問い合わせ 21043 西区東観音町15  7950 中古 売ビル 17 土地 205.55u  建物 456.76u 205.55 456.76
お問い合わせ 39003 西区東観音町8  7030 土地   0 土地 242.08u  坪単価 @96万 242.08 0
お問い合わせ 42393 西区南観音町6  6000 中古 事務所 2 土地 137.45u  建物 105.12u 137.45 105.12
お問い合わせ 44553 西区楠木町1丁目2  6300 土地 不詳 0 土地 175.08u  坪単価 @118.95万 175.08 0
お問い合わせ 29085 西区福島町1丁目187  10000 土地   0 土地 623.58u  坪単価 @53.01万 623.58 0
お問い合わせ 43443 西区福島町2丁目   12900 土地 不詳 0 土地 1066.51u  坪単価 @39.98万 1066.51 0
お問い合わせ 43444 西区福島町2丁目   6600 土地 不詳 0 土地 548.86u  坪単価 @39.75万 548.86 0
お問い合わせ 43445 西区福島町2丁目   19500 土地 不詳 0 土地 1615.37u  坪単価 @39.9万 1615.37 0
わせ 物件 所在地中区:     万円マンエン   区分    間取り   築年  u & @: 土地平方  建物平方 
お問い合わせ 44341 中区羽衣町1    6300 中古 賃収ビル 17 土地 123.78u  建物 300.37u 123.78 300.37
お問い合わせ 38546 中区加古町5  8000 土地   0 土地 111.66u  坪単価 @236.89万 111.66 0
お問い合わせ 36913 中区吉島西2丁目15-   7500 土地   0 土地 230.45u  坪単価 @107.58万 230.45 0
お問い合わせ 34987 中区吉島西2丁目15  7500 中古 店舗付住宅 20 土地 232.3u  建物 191.54u 232.3 191.54
お問い合わせ 40653 中区胡町4  25000 中古 売ビル 18 土地 112.46u  建物 877.4u 112.46 877.4
お問い合わせ 42497 中区広瀬北町3  8000 中古 店舗付住宅 30 土地 120.64u  建物 325.09u 120.64 325.09
お問い合わせ 44839 中区国泰寺町1丁目5  60000 中古 売ビル 48 土地 761.42u  建物 2037.31u 761.42 2037.3
お問い合わせ 44737 中区舟入川口町21  10500 中古 店舗・事務所・工場 17 土地 387.3u  建物 258.89u 387.3 258.89
お問い合わせ 39467 中区舟入町11-   15500 中古 売ホテル 16 土地 256.65u  建物 1120.6u 256.65 1120.6
お問い合わせ 45000 中区舟入町2  85000 中古 売ビル 32 土地 679.09u  建物 5226.98u 679.09 5227
お問い合わせ 43095 中区舟入町2  51500 新築 売ビル 0 土地 249.34u  建物 1701.65u 249.34 1701.7
お問い合わせ 44552 中区舟入本町10番  26500 中古 売ビル 13 土地 229.92u  建物 888.69u 229.92 888.69
お問い合わせ 42625 中区住吉町9  8200 中古 売ビル 18 土地 113.45u  建物 397.85u 113.45 397.85
お問い合わせ 3628 中区十日市町1丁目2  8901 土地   0 土地 196.19u  坪単価 @149.97万 196.19 0
お問い合わせ 44288 中区十日市町1丁目6  10060 中古 一括売マン 19 土地 108.82u  建物 404.4u 108.82 404.4
お問い合わせ 44958 中区十日市町2丁目8-  31500 中古 売ビル 17 土地 231.42u  建物 914.42u 231.42 914.42
お問い合わせ 43321 中区昭和町5      15188 中古 一括売マンション 21 土地 165.62u  建物 630.3u 165.62 630.3
お問い合わせ 43320 中区西十日市町10  17516 中古 一括売マンション 21 土地 231.07u  建物 858.85u 231.07 858.85
お問い合わせ 23563 中区西白島町   7286 土地   0 土地 200.74u  坪単価 @119.97万 200.74 0
お問い合わせ 39004 中区西白島町13-  7000 土地   0 土地 200.74u  坪単価 @115.26万 200.74 0
お問い合わせ 12822 中区千田町2丁目11-   6900 中古 店舗付マンション 33 土地 139.47u  建物 462.81u 139.47 462.81
お問い合わせ 44373 中区大手町5丁目15  14000 中古 賃収ビル 18 土地 150.93u  建物 532.62u 150.93 532.62
お問い合わせ 43347 中区大手町5丁目20  6445 土地 不詳 0 土地 112.89u  坪単価 @188.78万 112.89 0
お問い合わせ 44495 中区竹屋町1-   18000 中古 売ビル 19 土地 235.64u  建物 826.28u 235.64 826.28
お問い合わせ 44838 中区竹屋町1  8090 土地 不詳 0 土地 222.88u  坪単価 @119.99万 222.88 0
お問い合わせ 37954 中区竹屋町3  14800 中古 売ビル 41 土地 313.07u  建物 1168.36u 313.07 1168.4
お問い合わせ 42725 中区鶴見町5  7500 土地 不詳 0 土地 165.42u  坪単価 @149.91万 165.42 0
お問い合わせ 40998 中区南竹屋町8   32000 中古 売ビル 10 土地 290.9u  建物 819.94u 290.9 819.94
お問い合わせ 44078 中区白島北町5  9900 中古 売ビル 33 土地 197.25u  建物 450.57u 197.25 450.57
お問い合わせ 44498 中区富士見町7  15200 中古 売ビル 9 土地 122.84u  建物 449.03u 122.84 449.03
わせ 物件 所在地東区:     万円マンエン   区分    間取り   築年  u & @: 土地平方  建物平方 
お問い合わせ 11191 東区愛宕町   7000 中古 売ビル 23 土地 113.35u  建物 343.86u 113.35 343.86
お問い合わせ 30244 東区愛宕町   7800 中古 売ビル 24 土地 113.35u  建物 343.86u 113.35 343.86
お問い合わせ 41964 東区愛宕町   7800 中古 売ビル 24 土地 113.35u  建物 343.86u 113.35 343.86
お問い合わせ 844 東区温品7丁目892  21000 中古 3LDK×16 18 土地 495.86u  建物 992.52u 495.86 992.52
お問い合わせ 44253 東区牛田新町3丁目23    10800 中古 6LDK 5 土地 312.01u  建物 318.91u 312.01 318.91
お問い合わせ 36552 東区牛田早稲田1丁目2  7500 中古 7LDK 16 土地 406.27u  建物 195.56u 406.27 195.56
お問い合わせ 38621 東区牛田早稲田1丁目2  7900 中古 7LDK 16 土地 406.27u  建物 195.56u 406.27 195.56
お問い合わせ 32242 東区牛田東2丁目   20000 中古 売一括マンション 19 土地 655.95u  建物 1462.64u 655.95 1462.6
お問い合わせ 42351 東区戸坂くるめ木1丁目  42000 中古 売ビル 29 土地 2448.75u  建物 2634.02u 2448.75 2634
お問い合わせ 39505 東区戸坂桜東町7-   7500 中古 売マンション 18 土地 295.07u  建物 266.64u 295.07 266.64
お問い合わせ 43148 東区光が丘8-  16500 中古 売アパート 20 土地 291.89u  建物 564.64u 291.89 564.64
お問い合わせ 43643 東区光町1丁目9  15500 中古 賃収ビル 19 土地 184u  建物 687.66u 184 687.66
お問い合わせ 43133 東区光町2丁目4  27000 土地 不詳 0 土地 450.39u  坪単価 @198.17万 450.39 0
お問い合わせ 44367 東区曙1丁目8  13000 中古 売ビル 26 土地 515.68u  建物 444.18u 515.68 444.18
お問い合わせ 32620 東区尾長西2丁目  7000 土地   0 土地 719.62u  坪単価 @32.16万 719.62 0
お問い合わせ 43484 東区矢賀新町1丁目2  7300 中古 売ビル 35 土地 266.14u  建物 590.52u 266.14 590.52
わせ 物件 所在地南区 万円マンエン: 区分 間取り: 築年 u & @: 土地平方: 建物平方:
お問い合わせ 34232 南区旭1丁目   20000 中古 売ビル 0 土地 210.83u  建物 561.62u 210.83 561.62
お問い合わせ 41801 南区旭1丁目   15800 中古 売ビル 17 土地 205.61u  建物 605.03u 205.61 605.03
お問い合わせ 43544 南区宇品海岸2丁目14  21800 土地 不詳 0 土地 614.61u  坪単価 @117.26万 614.61 0
お問い合わせ 35134 南区宇品御幸5丁目11 12500 中古 売ビル 16 土地 118.59u  建物 421.46u 118.59 421.46
お問い合わせ 44221 南区宇品東2丁目10 8000 中古 売ビル 29 土地 346.81u  建物 575.35u 346.81 575.35
お問い合わせ 12704 南区宇品東7丁目   6300 中古 店舗+住居 23 土地 145.45u  建物 344.5u 145.45 344.5
お問い合わせ 44885 南区霞2丁目5 8618 土地 不詳 0 土地 387u  坪単価 @73.62万 387 0
お問い合わせ 44899 南区皆実町4丁目9-   7180 土地 不詳 0 土地 226.87u  坪単価 @104.63万 226.87 0
お問い合わせ 41294 南区京橋町4-   11500 中古 売ビル 16 土地 112.69u  建物 453.81u 112.69 453.81
お問い合わせ 22718 南区京橋町4 12000 中古 不詳 31 土地 153.75u  建物 0u 153.75 0
お問い合わせ 19993 南区京橋町4  10800 中古 売ビル 31 土地 153.75u  建物 0u