わせ 物件No: 所在地佐伯区   万円マンエン 区分 間取り 築年 u & @: 土地平方: 建物平方:
わせ 37521 佐伯区旭園6-  8900 中古 2SLDK+4LDK 10 土地 458.13u  建物 263.41u 458.13 263.41
わせ 11643 佐伯区屋代3丁目   18000 土地   0 土地 2323.18u  坪単価 @25.61万 2323.18 0
わせ 28110 佐伯区屋代町   15080 土地   0 土地 6646.86u  坪単価 @7.5万 6646.86 0
わせ 41517 佐伯区海老園2丁目13-   6400 中古 5LDK 17 土地 217.75u  建物 192.41u 217.75 192.41
わせ 43471 佐伯区海老園4丁目4-  10000 中古 一括売マンション 35 土地 377.01u  建物 1256u 377.01 1256
わせ 41618 佐伯区皆賀2丁目9-  7800 中古 6SLDK 29 土地 495u  建物 229.86u 495 229.86
わせ 37772 佐伯区皆賀2丁目9-   7900 中古 6SLDK 29 土地 495u  建物 229.63u 495 229.63
わせ 34976 佐伯区皆賀4丁目19-   9300 中古 売ビル 19 土地 243.6u  建物 478.52u 243.6 478.52
わせ 34685 佐伯区皆賀4丁目19-  9700 中古 売共同住宅 19 土地 243.6u  建物 478.52u 243.6 478.52
わせ 38746 佐伯区楽々園3丁目4-  6800 中古 売ビル 29 土地 163.69u  建物 418.13u 163.69 418.13
わせ 43633 佐伯区楽々園4丁目7-   7500 中古 事務所 21 土地 181.81u  建物 432.97u 181.81 432.97
わせ 41923 佐伯区吉見園   7300 土地 不詳 0 土地 272.54u  坪単価 @88.53万 272.54 0
わせ 38067 佐伯区隅の浜2丁目11-   8000 土地   0 土地 1349.37u  坪単価 @19.59万 1349.37 0
わせ 43291 佐伯区隅の浜2丁目11-   6650 土地 不詳 0 土地 701.39u  坪単価 @31.34万 701.39 0
わせ 18935 佐伯区五日市5丁目   7240 土地   0 土地 478.17u  坪単価 @50.05万 478.17 0
わせ 17888 佐伯区五日市駅前2丁目   16028.6 土地   0 土地 756.99u  坪単価 @69.99万 756.99 0
わせ 39940 佐伯区五日市駅前3丁目4-  7500 中古 売ビル 18 土地 264.5u  建物 423.05u 264.5 423.05
わせ 44764 佐伯区五日市駅前3丁目4-   7500 中古 売ビル 18 土地 264.5u  建物 423.05u 264.5 423.05
わせ 42105 佐伯区五日市港4丁目3-   18000 土地 不詳 0 土地 2026.53u  坪単価 @29.36万 2026.53 0
わせ 43650 佐伯区五日市中央4丁目14-   7600 中古 事務所工場・倉庫 34 土地 311.85u  建物 397.44u 311.85 397.44
わせ 40075 佐伯区五日市町上小深川他   25000 中古 工場・事務所 8 土地 6710u  建物 9311.63u 6710 9311.63
わせ 39382 佐伯区五日市町石内   11740 土地 未定 0 土地 1939u  坪単価 @20.01万 1939 0
わせ 35851 佐伯区三宅町字入ノ谷   22600 土地   0 土地 38932.82u  坪単価 @1.91万 38932.82 0
わせ 40042 佐伯区千同3丁目  7000 土地 未定 0 土地 2315u  坪単価 @9.99万 2315 0
わせ 31447 佐伯区湯来町湯ノ山湯田   10000 中古 不詳 0 土地 4095u  建物 226.3u 4095 226.3
わせ 44554 佐伯区八幡東2丁目30-   18500 土地 不詳 0 土地 1346.06u  坪単価 @45.5万 1346.06 0
わせ 41400 佐伯区八幡東3丁目10-  16000 中古 事務所・倉庫 22 土地 1096.5u  建物 573.63u 1096.5 573.63
わせ 43691 佐伯区美の里1丁目9-   11000 中古 売ビル 25 土地 543.47u  建物 885.84u 543.47 885.84
わせ 33703 佐伯区利松2丁目10-  7000 中古 売ビル 25 土地 582.52u  建物 472.32u 582.52 472.32
わせ 40657 佐伯区利松3丁目398-   39800 土地   0 土地 5338.86u  坪単価 @24.64万 5338.86 0
   
   
   
   
   
   
   
   
わせ 物件No: 所在地:   万円マンエン 区分: 間取り: 築年数: u & @: 土地平方: 建物平方:
わせ 43592 廿日市市阿品2丁目14-   6000 土地 不詳 0 土地 618.16u  坪単価 @32.08万 618.16 0
わせ 44625 廿日市市阿品4丁目52-   7000 中古 売アパート 6 土地 349.4u  建物 208.68u 349.4 208.68
わせ 39365 廿日市市永原字大久保   10068 土地 未定 0 土地 2219u  坪単価 @14.99万 2219 0
わせ 34517 廿日市市塩屋1丁目11-   11000 土地   0 土地 4900u  坪単価 @7.42万 4900 0
わせ 45096 廿日市市丸石4丁目7860-   14183 土地 不詳 0 土地 6698u  坪単価 @7万 6698 0
わせ 14275 廿日市市宮園2丁目2-5.- 6000 土地   0 土地 497.1u  坪単価 @39.9万 497.1 0
わせ 44259 廿日市市宮島口上2丁目20-   13000 土地 不詳 0 土地 1006.23u  坪単価 @42.7万 1006.23 0
わせ 44222 廿日市市宮島口西1丁目7-   6530 土地 不詳 0 土地 1211.58u  坪単価 @17.81万 1211.58 0
わせ 41661 廿日市市宮島口東2丁目10-  8800 中古 7SLDK 13 土地 439.39u  建物 310.32u 439.39 310.32
わせ 44038 廿日市市宮島町字中之町   6694.1 中古 住宅+店舗 29 土地 251.23u  建物 275.69u 251.23 275.69
わせ 42166 廿日市市宮内1丁目1-  12000 土地 不詳 0 土地 782u  坪単価 @50.72万 782 99.98
わせ 19047 廿日市市宮内1丁目641-  9000 土地   0 土地 1403u  坪単価 @21.21万 1403 0
わせ 41416 廿日市市宮内   7800 中古 居宅・事務所 12 土地 1143.78u  建物 266.63u 1143.78 266.63
わせ 43298 廿日市市宮浜温泉1丁目1701-  7020 土地 不詳 0 土地 2318.93u  坪単価 @10万 2318.93 0
わせ 35069 廿日市市宮浜温泉2丁目13-   16000 土地   0 土地 3514u  坪単価 @15.05万 3514 0
わせ 40571 廿日市市宮浜温泉2丁目   13697 土地   0 土地 1617.2u  坪単価 @28万 1617.2 0
わせ 44670 廿日市市前空4丁目2-  13000 中古 売アパート 6 土地 547.12u  建物 243.02u 547.12 243.02
わせ 44710 廿日市市前空5丁目2-   7381 土地 不詳 0 土地 1780u  坪単価 @20万 1780 0
わせ 41134 廿日市市大野1丁目10- 16000 中古 売ホテル 10 土地 430.24u  建物 0u 430.24 0
わせ 40673 廿日市市大野字早時  12448 土地   0 土地 1982.97u  坪単価 @20.75万 1982.97 0
わせ 42881 廿日市市大野町熊ヶ浦 6000 土地 不詳 0 土地 556.24u  坪単価 @35.65万 556.24 0
わせ 36722 廿日市市大野町字清水峯1778-   18000 土地   0 土地 125330.6u  坪単価 @0.47万 125330.6 0
わせ 34607 廿日市市津田 7050 土地   0 土地 1511.81u  坪単価 @15.41万 1511.81 0
わせ 32116 廿日市市峠191- 12450 土地   0 土地 5144.5u  坪単価 @8万 5144.5 0
わせ 44727 廿日市市峠字権現245− 25000 中古 倉庫 11 土地 9562u  建物 3439.36u 9562 3439.36
わせ 35742 廿日市市八坂   7500 土地   0 土地 734u  坪単価 @33.77万 734 0
わせ 31258 廿日市市友田字広原山   9063 土地   0 土地 5992u  坪単価 @4.99万 5992 0