土地   佐伯区   廿日市市   大竹市

わせ 物件No 価格(万円 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u) 坪単価(万円)          
わせ 55430 1090 佐伯区屋代1丁目25番 築0 不詳 179.00   21    
わせ 44581 400 佐伯区屋代3丁目17番 築0 不詳 50.49   26    
わせ 56300 1250 佐伯区屋代3丁目17番 築0 不詳 160.60   25    
わせ 51714 7580 佐伯区屋代町 築0 不詳 6646.86   7    
わせ 63777 600 佐伯区屋代町字東山 築0 不詳 253.00   7    
わせ 12114 1500 佐伯区屋代町字東山 築0 不詳 262.00   18    
わせ 55790 1098 佐伯区河内南1丁目2番 築0 不詳 197.82   18    
わせ 30141 1879.35 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 243.65   25    
わせ 43389 1881.14 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 243.88   25    
わせ 43390 1880.88 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 243.85   25    
わせ 43391 1881.14 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 243.88   25    
わせ 43392 1499.37 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 215.52   23    
わせ 43393 1499.37 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 215.52   23    
わせ 43394 1498.22 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 215.34   23    
わせ 36113 1497.53 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 215.27   23    
わせ 36114 1499.83 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 215.60   23    
わせ 30126 1499.83 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 215.59   23    
わせ 30127 1604.02 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 241.03   22    
わせ 34972 1207.92 佐伯区河内南2丁目 築0 不詳 190.17   21    
わせ 44432 2905.9 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 181.46   52    
わせ 44441 3058.2 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 229.17   44    
わせ 44444 3059 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 229.23   44    
わせ 44449 3060.8 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 229.36   44    
わせ 44451 3058.2 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 229.17   44    
わせ 44454 3062.4 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 229.48   44    
わせ 44455 2764.5 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 179.68   50    
わせ 44456 3059.2 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 229.24   44    
わせ 44434 2756.2 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 186.76   48    
わせ 44480 2809 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 178.92   51    
わせ 44436 3049.3 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 228.50   44    
わせ 44482 2878.8 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 187.11   50    
わせ 44439 3058.8 佐伯区海老園3丁目 築0 不詳 229.21   44    
わせ 60883 1545 佐伯区皆賀3丁目7番 築0 不詳 116.76   43    
わせ 60885 1870 佐伯区皆賀3丁目7番 築0 不詳 153.61   40    
わせ 65102 6000 佐伯区楽々園2丁目1番 築0 不詳 256.19   77    
わせ 63472 6800 佐伯区楽々園2丁目1番 築0 不詳 231.40   97    
わせ 63986 2980 佐伯区楽々園4丁目5番 築0 不詳 158.67   65    
わせ 58385 1200 佐伯区観音台1丁目16番 築0 不詳 240.90   20    
わせ 55540 780 佐伯区観音台1丁目25番 築0 不詳 114.23   22    
わせ 53242 1798 佐伯区観音台1丁目36番 築0 不詳 529.00   11    
わせ 40409 398 佐伯区観音台1丁目3番 築0 不詳 88.01   14    
わせ 51766 2600 佐伯区観音台1丁目41番 築0 不詳 1683.19   5    
わせ 62856 2700 佐伯区観音台2丁目12番 築0 不詳 276.00   32    
わせ 52711 1980 佐伯区観音台2丁目17番 築0 不詳 242.00   27    
わせ 28026 1363 佐伯区観音台3丁目20番 築0 不詳 205.89   21    
わせ 28028 1312 佐伯区観音台3丁目20番 築0 不詳 233.07   18    
わせ 41923 7300 佐伯区吉見園 築0 不詳 272.54   88    
わせ 67827 2100 佐伯区隅の浜2丁目5番 築0 不詳 160.88   43    
わせ 67288 2100 佐伯区隅の浜2丁目5番 築0 不詳 160.88   43    
わせ 66764 2100 佐伯区隅の浜2丁目5番 築0 不詳 160.88   43    
わせ 57699 2100 佐伯区隅の浜2丁目5番 築0 不詳 160.88   43    
わせ 59989 1400 佐伯区五月が丘1丁目1番 築0 不詳 285.76   16    
わせ 50255 731 佐伯区五月が丘4丁目33番 築0 不詳 180.16   13    
わせ 42005 741 佐伯区五月が丘4丁目47番 築0 不詳 190.07   12    
わせ 42006 729 佐伯区五月が丘4丁目47番 築0 不詳 184.50   13    
わせ 42007 721 佐伯区五月が丘4丁目47番 築0 不詳 182.63   13    
わせ 56029 1540 佐伯区五月が丘5丁目17番 築0 不詳 255.55   19    
わせ 55474 2690 佐伯区五日市3丁目6番 築0 不詳 237.51   37    
わせ 18935 7240 佐伯区五日市5丁目2番 築0 不詳 469.27   51    
わせ 25416 2090 佐伯区五日市中央1丁目15番 築0 不詳 217.00   31    
わせ 37750 1800 佐伯区五日市中央1丁目16番 築0 不詳 181.81   32    
わせ 54214 2881 佐伯区五日市中央2丁目1番 築0 不詳 192.00   49    
わせ 67183 2350 佐伯区五日市中央3丁目9番 築0 不詳 169.39   46    
わせ 53441 1730 佐伯区五日市中央4丁目10番 築0 不詳 133.46   42    
わせ 51016 2180 佐伯区五日市中央4丁目10番 築0 不詳 133.46   54    
わせ 67244 2280 佐伯区五日市中央4丁目3番 築0 不詳 165.28   45    
わせ 65909 4000 佐伯区五日市中央4丁目7番 築0 不詳 400.00   33    
わせ 39018 2320 佐伯区五日市中央5丁目12番 築0 不詳 131.30   58    
わせ 67625 1750 佐伯区五日市中央7丁目14番 築0 不詳 231.69   24    
わせ 68209 700 佐伯区五日市町下河内字横田 築0 不詳 246.46   9    
わせ 62482 450 佐伯区五日市町下河内字中原 築0 不詳 132.12   11    
わせ 62483 450 佐伯区五日市町下河内字中原 築0 不詳 132.46   11    
わせ 68005 5437.4 佐伯区五日市町下小深川 築0 不詳 822.37   21    
わせ 50429 1500 佐伯区五日市町昭和台 築0 不詳 219.00   22    
わせ 58826 790 佐伯区五日市町上河内 築0 不詳 153.01   17    
わせ 67618 3408.66 佐伯区五日市町上河内字横竹 築0 不詳 626.00   18    
わせ 62124 759 佐伯区五日市町上小深川 築0 不詳 501.99   5    
わせ 44292 2100 佐伯区五日市町石内 築0 不詳 303.04   22    
わせ 66902 230 佐伯区五日市町石内字奥原 築0 不詳 230.84   3    
わせ 44262 1600 佐伯区五日市町石内字尾崎 築0 不詳 198.00   26    
わせ 52112 1000 佐伯区五日市町石内字本居 築0 不詳 136.00   24    
わせ 56228 798 佐伯区五日市町美鈴園4番 築0 不詳 65.00   40    
わせ 61412 1850 佐伯区三筋3丁目6番 築0 不詳 163.00   42    
わせ 67195 1120 佐伯区三宅3丁目7番 築0 不詳 173.00   20    
わせ 58417 750 佐伯区三宅5丁目 築0 不詳 165.00   15    
わせ 62597 1198 佐伯区三宅5丁目 築0 不詳 191.27   20    
わせ 66018 700 佐伯区三宅町足谷 築0 不詳 2382.00        
わせ 41161 350 佐伯区杉並台10番 築0 不詳 235.15   4    
わせ 68290 380 佐伯区杉並台16番 築0 不詳 284.02   4    
わせ 31747 500 佐伯区杉並台18番 築0 不詳 226.64   7    
わせ 60914 360 佐伯区杉並台24番 築0 不詳 220.26   5    
わせ 35662 350 佐伯区杉並台35番 築0 不詳 273.21   4    
わせ 24023 680 佐伯区杉並台35番 築0 不詳 321.80   6    
わせ 41805 343 佐伯区杉並台39番 築0 不詳 226.83   4    
わせ 56381 343.05 佐伯区杉並台39番 築0 不詳 226.83   5    
わせ 35418 412 佐伯区杉並台40番 築0 不詳 227.17   6    
わせ 55864 350 佐伯区杉並台42番 築0 不詳 224.86   5    
わせ 46308 450 佐伯区杉並台43番 築0 不詳 295.17   5    
わせ 60204 300 佐伯区杉並台46番 築0 不詳 237.31   4    
わせ 58225 550 佐伯区杉並台46番 築0 不詳 321.68   5    
わせ 43472 270 佐伯区杉並台48番 築0 不詳 234.81   3    
わせ 42228 269.6 佐伯区杉並台48番 築0 不詳 234.62   3    
わせ 48672 640 佐伯区杉並台54番 築0 不詳 222.68   9    
わせ 2364 380 佐伯区杉並台9番 築0 不詳 230.05   5    
わせ 64071 3890 佐伯区千同2丁目 築0 不詳 528.92   24    
わせ 49201 4180 佐伯区倉重1丁目 築0 不詳 3100.72   4    
わせ 55065 5750 佐伯区倉重2丁目 築0 不詳 3800.00   5    
わせ 57101 200 佐伯区湯来町下字久賀市 築0 不詳 947.00        
わせ 23500 1386 佐伯区湯来町葛原字中木末 築0 不詳 1309.00   3    
わせ 62872 280 佐伯区湯来町字麦谷 築0 不詳 607.00   1    
わせ 62377 750 佐伯区湯来町白砂向山 築0 不詳 333.17   7    
わせ 64073 350 佐伯区湯来町白砂字向山 築0 不詳 274.43   4    
わせ 66983 320 佐伯区湯来町麦谷字皆草 築0 不詳 525.00   2    
わせ 46266 262.6 佐伯区湯来町伏谷  築0 不詳 177.22   4    
わせ 46268 270.7 佐伯区湯来町伏谷  築0 不詳 182.66   4    
わせ 44988 1510 佐伯区湯来町伏谷  築0 不詳 998.92   4    
わせ 54700 265 佐伯区湯来町伏谷字今山 築0 不詳 291.38   3    
わせ 62491 8870 佐伯区湯来町伏谷字今山 築0 不詳 5860.78   5    
わせ 53444 380 佐伯区湯来町伏谷字倉谷 築0 不詳 651.00   1    
わせ 53589 356 佐伯区湯来町和田 築0 不詳 470.00   2    
わせ 53567 275 佐伯区湯来町和田字山崎 築0 不詳 455.00   2    
わせ 56451 202 佐伯区湯来町和田字修行田原 築0 不詳 334.68   1    
わせ 44700 1098 佐伯区藤の木3丁目19番 築0 不詳 168.63   24    
わせ 58495 630 佐伯区八幡3丁目 築0 不詳 87.77   23    
わせ 56286 1980 佐伯区八幡4丁目 築0 不詳 557.19   11    
わせ 63661 3600 佐伯区八幡4丁目5番 築0 不詳 528.59   22    
わせ 67558 2051 佐伯区八幡5丁目16番 築0 不詳 193.72   35    
わせ 67559 1326.5 佐伯区八幡5丁目16番 築0 不詳 125.29   35    
わせ 67560 1183 佐伯区八幡5丁目16番 築0 不詳 111.74   35    
わせ 67561 1050 佐伯区八幡5丁目16番 築0 不詳 99.18   35    
わせ 67562 899.5 佐伯区八幡5丁目16番 築0 不詳 84.96   35    
わせ 60276 4800 佐伯区八幡東2丁目30番 築0 不詳 311.98   50    
わせ 3851 1800 佐伯区八幡東3丁目 築0 不詳 93.00   63    
わせ 65788 2500 佐伯区八幡東3丁目25番 築0 不詳 219.53   37    
わせ 49018 2200 佐伯区八幡東3丁目2番 築0 不詳 165.64   43    
わせ 58917 1620 佐伯区美の里1丁目11番 築0 不詳 139.59   38    
わせ 44323 1358 佐伯区薬師が丘3丁目4番 築0 不詳 246.00   18    
わせ 68159 850 佐伯区薬師が丘3丁目7番 築0 不詳 132.68   21    
わせ 68157 850 佐伯区薬師が丘3丁目8番 築0 不詳 135.87   20    
わせ 57653 1098 佐伯区薬師が丘4丁目8番 築0 不詳 174.35   20    
わせ 63905 600 佐伯区利松2丁目15番 築0 不詳 104.96   18    
わせ 46000 680 佐伯区利松3丁目24番 築0 不詳 101.87   24    
わせ 物件No 価格(万円 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u) 坪単価(万円)    
わせ 物件No 価格(万円 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u) 坪単価(万円)    
わせ 64945 1400 廿日市市阿品2丁目1番20号 築0 不詳 287.60   16    
わせ 55291 4130 廿日市市阿品2丁目27番 築0 不詳 384.51   35    
わせ 63867 880 廿日市市阿品2丁目2番9 築0 不詳 430.11   6    
わせ 47598 2950 廿日市市阿品3丁目13番 築0 不詳 330.87   29    
わせ 42522 1800 廿日市市阿品4丁目6番 築0 不詳 220.11   27    
わせ 65658 4000 廿日市市阿品4丁目6番 築0 不詳 438.05   30    
わせ 63806 1900 廿日市市阿品台1丁目12番 築0 不詳 245.69   29    
わせ 67853 1680 廿日市市阿品台1丁目6番 築0 不詳 226.94   24    
わせ 67813 980 廿日市市永原 築0 不詳 1154.00   3    
わせ 68442 435 廿日市市永原字下中組 築0 不詳 289.00   4    
わせ 46584 370 廿日市市永原字茅ヶ迫山 築0 不詳 246.00   5    
わせ 58572 350 廿日市市永原字戸屋野山 築0 不詳 330.59   3    
わせ 36806 480 廿日市市永原字戸屋野山 築0 不詳 330.00   4    
わせ 60488 1000 廿日市市永原字戸屋野山 築0 不詳 662.00   5    
わせ 38667 300 廿日市市永原字寺大迫山 築0 不詳 264.63   3    
わせ 49378 300 廿日市市永原字舛垣内 築0 不詳 222.00   4    
わせ 46583 560 廿日市市永原字舛垣内山 築0 不詳 264.00   7    
わせ 64989 225 廿日市市永原字桝垣内山 築0 不詳 403.00   1    
わせ 67993 1700 廿日市市駅前2番 築0 不詳 135.53   41    
わせ 53426 1500 廿日市市沖塩屋3丁目7番 築0 不詳 343.19   14    
わせ 63545 2573 廿日市市下の浜5番 築0 不詳 709.00   11    
わせ 46236 1350 廿日市市可愛 築0 不詳 143.99   35    
わせ 67273 583 廿日市市河津原 築0 不詳 457.00   4    
わせ 56640 150 廿日市市河津原785番3 築0 不詳 114.94   4    
わせ 60303 360 廿日市市河津原字上中組 築0 不詳 397.00   2    
わせ 64000 200 廿日市市河津原字大迫98番13 築0 不詳 302.00   2    
わせ 14993 200 廿日市市河津原字飛地 築0 不詳 146.00   4    
わせ 43325 780 廿日市市丸石1丁目2番 築0 不詳 129.09   19    
わせ 67701 6280 廿日市市丸石2丁目4番 築0 不詳 1552.98   13    
わせ 67751 750 廿日市市丸石2丁目8番 築0 不詳 172.87   14    
わせ 35357 850 廿日市市丸石4丁目 築0 不詳 390.11   7    
わせ 39493 3994 廿日市市丸石4丁目14番 築0 不詳 1886.00   7    
わせ 57135 450 廿日市市丸石4丁目2番 築0 不詳 139.00   10    
わせ 56433 150 廿日市市吉和 築0 不詳 312.00   1    
わせ 13299 980 廿日市市吉和 築0 不詳 3123.00   1    
わせ 53382 1500 廿日市市吉和花原 築0 不詳 4317.00   1    
わせ 53383 1600 廿日市市吉和花原 築0 不詳 4607.00   1    
わせ 55527 170 廿日市市吉和字細井原 築0 不詳 181.00   3    
わせ 55524 300 廿日市市吉和字細井原 築0 不詳 321.00   3    
わせ 55525 440 廿日市市吉和字細井原 築0 不詳 476.00   3    
わせ 55526 740 廿日市市吉和字細井原 築0 不詳 810.00   3    
わせ 47208 770 廿日市市吉和字細井原 築0 不詳 2366.00   1    
わせ 55528 1240 廿日市市吉和字細井原 築0 不詳 1364.00   3    
わせ 49158 180 廿日市市吉和字妙音寺原 築0 不詳 715.00        
わせ 64708 290 廿日市市吉和妙音寺 築0 不詳 676.00   1    
わせ 53687 380 廿日市市吉和妙音寺原 築0 不詳 1920.00        
わせ 53307 2850 廿日市市宮園1丁目3番9号 築0 不詳 313.73   30    
わせ 65655 1660 廿日市市宮園2丁目4番 築0 不詳 219.51   24    
わせ 64575 1100 廿日市市宮園5丁目2番 築0 不詳 231.40   17    
わせ 68297 1500 廿日市市宮園上2丁目4番20号 築0 不詳 235.92   21    
わせ 59789 200 廿日市市宮島口2丁目6番 築0 不詳 798.00        
わせ 66269 250 廿日市市宮島口3丁目7番 築0 不詳 72.52   11    
わせ 47440 3400 廿日市市宮島口4丁目2番 築0 不詳 884.00   12    
わせ 66420 2580 廿日市市宮島口上1丁目5番 築0 不詳 416.66   20    
わせ 39618 1958.8 廿日市市宮島口上2丁目 138 築0 不詳 235.39   27    
わせ 39619 2195.2 廿日市市宮島口上2丁目 139 築0 不詳 266.11   27    
わせ 39755 18800 廿日市市宮島口上2丁目 23-4-2 築0 不詳 8541.56   7    
わせ 66919 2444.49 廿日市市宮島口西2丁目2番 築0 不詳 271.17   29    
わせ 66918 3629.04 廿日市市宮島口西2丁目2番 築0 不詳 402.57   29    
わせ 32735 2056 廿日市市宮島口東1丁目 136 築0 不詳 288.65   23    
わせ 56018 1800.8 廿日市市宮島口東1丁目3番 130 築0 不詳 233.48   25    
わせ 39616 2088.8 廿日市市宮島口東2丁目 53 築0 不詳 250.56   27    
わせ 56017 1699.5 廿日市市宮島口東2丁目1番 110 築0 不詳 255.38   22    
わせ 56016 1775.8 廿日市市宮島口東2丁目2番 103 築0 不詳 266.83   22    
わせ 56015 1641.6 廿日市市宮島口東2丁目2番 96 築0 不詳 246.68   21    
わせ 39612 2095.9 廿日市市宮島口東3丁目 24 築0 不詳 241.77   28    
わせ 39613 1844.4 廿日市市宮島口東3丁目 3 築0 不詳 288.56   21    
わせ 56011 1978.2 廿日市市宮島口東3丁目17番 4 築0 不詳 309.23   21    
わせ 45456 5401.5 廿日市市宮島町 築0 不詳 2550.88   7    
わせ 42057 4360 廿日市市宮島町字魚之棚町 築0 不詳 481.37   29    
わせ 65228 3980 廿日市市宮島町字多々良潟 築0 不詳 9243.97   1    
わせ 66284 1860 廿日市市宮島町中江町 築0 不詳 425.33   14    
わせ 66019 3100 廿日市市宮内字鏡田 築0 不詳 267.56   38    
わせ 59407 350 廿日市市宮内字渡り果 築0 不詳 272.97   4    
わせ 54026 980 廿日市市宮浜温泉1丁目8番 築0 不詳 156.58   20    
わせ 46210 3000 廿日市市宮浜温泉2丁目13番 築0 不詳 1044.06   9    
わせ 35069 12000 廿日市市宮浜温泉2丁目13番 築0 不詳 3514.00   11    
わせ 58529 93.3 廿日市市玖島 1 築0 不詳 933.00        
わせ 53487 150 廿日市市玖島 1 築0 不詳 245.68   2    
わせ 58538 279.2 廿日市市玖島 10 築0 不詳 698.00   1    
わせ 58539 248.8 廿日市市玖島 11 築0 不詳 622.00   1    
わせ 58540 138 廿日市市玖島 12 築0 不詳 920.00        
わせ 58541 131.4 廿日市市玖島 13 築0 不詳 876.00        
わせ 58542 194.4 廿日市市玖島 14 築0 不詳 648.00        
わせ 58543 55.6 廿日市市玖島 15 築0 不詳 556.00        
わせ 58544 180 廿日市市玖島 16 築0 不詳 450.00   1    
わせ 58545 110.4 廿日市市玖島 17 築0 不詳 368.00        
わせ 58546 223.5 廿日市市玖島 18 築0 不詳 745.00        
わせ 58547 108.4 廿日市市玖島 19 築0 不詳 542.00        
わせ 58530 80.8 廿日市市玖島 2 築0 不詳 1616.00        
わせ 53488 100 廿日市市玖島 2 築0 不詳 181.36   1    
わせ 37121 270 廿日市市玖島 2 築0 不詳 174.62   5    
わせ 58531 70.4 廿日市市玖島 3 築0 不詳 1408.00        
わせ 58532 73.95 廿日市市玖島 4 築0 不詳 493.00        
わせ 58533 84 廿日市市玖島 5 築0 不詳 560.00        
わせ 58534 213.4 廿日市市玖島 6 築0 不詳 1067.00        
わせ 58535 54.2 廿日市市玖島 7 築0 不詳 542.00        
わせ 58536 107.6 廿日市市玖島 8 築0 不詳 1076.00        
わせ 58537 121.4 廿日市市玖島 9 築0 不詳 607.00        
わせ 48513 300 廿日市市玖島正之原 築0 不詳 174.14   5    
わせ 45007 480 廿日市市玖島正之原 築0 不詳 254.55   6    
わせ 35608 125 廿日市市玖島大沢 築0 不詳 192.00   2    
わせ 33025 127 廿日市市玖島大沢 築0 不詳 194.00   2    
わせ 27788 235 廿日市市玖島大沢 築0 不詳 386.00   2    
わせ 27787 325 廿日市市玖島大沢 築0 不詳 214.00   5    
わせ 30437 1800 廿日市市串戸6丁目6番 2 築0 不詳 167.55   35    
わせ 52485 1200 廿日市市栗栖字神堂河内 築0 不詳 1783.00   2    
わせ 2415 3656.24 廿日市市栗栖字神堂河内 C 築0 不詳 1726.69   7    
わせ 60629 250 廿日市市栗栖字中山 築0 不詳 440.00   1    
わせ 60472 590 廿日市市栗栖字中山 築0 不詳 732.00   2    
わせ 60628 350 廿日市市栗栖字北山 築0 不詳 19338.00        
わせ 58625 500 廿日市市原 築0 不詳 331.00   4    
わせ 53299 550 廿日市市原宇治久保 築0 不詳 330.74   5    
わせ 16366 700 廿日市市原字宇治久保 築0 不詳 234.46   9    
わせ 55292 340 廿日市市原字半明原 築0 不詳 280.99   4    
わせ 63953 250 廿日市市原字品久保 築21 不詳 165.83        
わせ 63759 460 廿日市市佐方 築0 不詳 304.26   4    
わせ 66789 1500 廿日市市佐方3丁目8番 築0 不詳 243.56   22    
わせ 67836 1480 廿日市市佐方615番 築0 不詳 180.00   27    
わせ 65080 580 廿日市市佐方字同免 築0 不詳 390.00   4    
わせ 68176 2750 廿日市市桜尾3丁目11番 築0 不詳 246.30   36    
わせ 66016 1400 廿日市市桜尾本町10番 築0 不詳 187.51   29    
わせ 67078 1260 廿日市市四季が丘11丁目8番 築0 不詳 205.53   22    
わせ 64118 1350 廿日市市上の浜1丁目4番 築0 不詳 217.09   20    
わせ 64112 840 廿日市市上の浜1丁目5番 築0 不詳 336.64   8    
わせ 15716 1806.84 廿日市市上平良河野原 築0 不詳 1706.61   3    
わせ 58670 1234.5 廿日市市上平良字河野原 築0 不詳 223.04   18    
わせ 62739 4100 廿日市市須賀1番 築0 不詳 414.81   32    
わせ 61312 3000 廿日市市浅原字牛ノ首山 築0 不詳 11104.00        
わせ 64292 250 廿日市市浅原字桑原 築0 不詳 297.60   2    
わせ 59934 150 廿日市市浅原字正木 築0 不詳 252.70   1    
わせ 49941 198 廿日市市浅原字正木原585番6 築0 不詳 461.00   1    
わせ 7008 2500 廿日市市対厳山2丁目12番 築0 不詳 215.76   38    
わせ 66026 1680 廿日市市対厳山2丁目14番 築0 不詳 277.99   20    
わせ 64825 1800 廿日市市対厳山2丁目15番 築0 不詳 263.47   25    
わせ 57795 1350 廿日市市対厳山3丁目15番 築0 不詳 198.43   22    
わせ 68207 1650 廿日市市大東3番 築0 不詳 173.45   31    
わせ 62713 1472 廿日市市大野1丁目5番 築0 不詳 243.32   20    
わせ 58943 930 廿日市市大野1丁目5番33 築0 不詳 168.46   18    
わせ 68102 2200 廿日市市大野1丁目6番 築0 不詳 357.74   20    
わせ 53096 4385 廿日市市大野熊ケ浦 築0 不詳 414.21   34    
わせ 17407 217.8 廿日市市大野字経小屋 築0 不詳 240.00   5    
わせ 53385 5000 廿日市市大野字四郎峠 築0 不詳 2910.00   5    
わせ 53843 1980 廿日市市大野字清水峰 築0 不詳 1012.00   6    
わせ 38170 490 廿日市市大野字中津岡 築0 不詳 225.19   7    
わせ 64917 200 廿日市市大野字奴メリ谷 築0 不詳 236.38   2    
わせ 58573 200 廿日市市大野字奴メリ谷 築0 不詳 235.70   2    
わせ 58574 290 廿日市市大野字奴メリ谷 築0 不詳 486.57   1    
わせ 2324 400 廿日市市大野字奴メリ谷 築0 不詳 171.51   7    
わせ 54640 410 廿日市市大野字奴メリ谷 築0 不詳 419.23   3    
わせ 61877 90 廿日市市大野字奴メリ谷1927番182 築0 不詳 209.21   1    
わせ 54645 5500 廿日市市大野字尾立8110番1 築0 不詳 1617.20   15    
わせ 67222 1720 廿日市市大野字福面 築0 不詳 455.00   12    
わせ 34204 150 廿日市市大野字鴉ヶ岡 築0 不詳 368.00   1    
わせ 18393 200 廿日市市大野字鴉ヶ岡 築0 不詳 219.00   2    
わせ 54506 550 廿日市市大野字鴉ケ岡 築0 不詳 894.00   2    
わせ 66023 950 廿日市市大野早時 3 築0 不詳 166.13   18    
わせ 68084 980 廿日市市大野中央1丁目12番 築0 不詳 180.17   17    
わせ 36722 12000 廿日市市大野町字清水峯 築0 不詳 125330.60        
わせ 67187 1830 廿日市市地御前1丁目24番 築0 不詳 164.92   40    
わせ 55860 1980 廿日市市地御前3丁目21番 築0 不詳 379.60   18    
わせ 57931 990 廿日市市地御前3丁目21番 1 築0 不詳 189.80   18    
わせ 57932 990 廿日市市地御前3丁目21番 2 築0 不詳 189.80   18    
わせ 64119 1030 廿日市市地御前3丁目6番 B 築0 不詳 94.61   41    
わせ 64080 1380 廿日市市地御前3丁目6番 C 築0 不詳 122.54   37    
わせ 68014 1100 廿日市市地御前4丁目15番 築0 不詳 183.35   19    
わせ 59775 1590 廿日市市地御前4丁目16番 築0 不詳 347.00   15    
わせ 65103 2000 廿日市市地御前5丁目16番 築0 不詳 497.71   13    
わせ 67981 980 廿日市市地御前5丁目18番 築0 不詳 136.90   23    
わせ 53959 1870 廿日市市地御前5丁目20番 J 築0 不詳 154.32   40    
わせ 42742 1580 廿日市市地御前5丁目3番 築0 不詳 263.00   19    
わせ 46141 16000 廿日市市地御前字木ノ上 築0 不詳 4692.00   11    
わせ 67624 400 廿日市市地御前北3丁目23番 築0 不詳 108.87   12    
わせ 43979 300 廿日市市中道字貫兵 A 築0 不詳 333.00   2    
わせ 43980 300 廿日市市中道字貫兵 B 築0 不詳 333.00   2    
わせ 33277 400 廿日市市中道字板押 築0 不詳 695.00   1    
わせ 61893 500 廿日市市中道字板押 築0 不詳 831.00   1    
わせ 41571 350 廿日市市虫所山 築0 不詳 1306.89        
わせ 65172 500 廿日市市津田 築0 不詳 330.00   5    
わせ 59867 800 廿日市市津田 築0 不詳 2142.73   1    
わせ 59705 1890 廿日市市津田字下内山 築0 不詳 1315.00   4    
わせ 64860 850 廿日市市津田字河本 築0 不詳 1156.00   2    
わせ 64858 390 廿日市市津田字河本 A 築0 不詳 466.11   2    
わせ 64859 490 廿日市市津田字河本 B 築0 不詳 707.43   2    
わせ 26419 380 廿日市市津田字古畑 築0 不詳 212.00   5    
わせ 41211 380 廿日市市津田字柴尾 築0 不詳 6025.69        
わせ 58852 560 廿日市市津田字柴尾 築0 不詳 9278.00        
わせ 67495 650 廿日市市津田字西横矢 築0 不詳 2449.80        
わせ 40802 890 廿日市市津田字東城山 築0 不詳 2447.00   1    
わせ 43716 2000 廿日市市津田字道秀原 築0 不詳 3968.00   1    
わせ 37783 280 廿日市市津田字迫口 築0 不詳 708.99   1    
わせ 66057 1000 廿日市市津田字別府 築0 不詳 1289.89   3    
わせ 59196 200 廿日市市津田字堀ヶ迫 築0 不詳 123.23   5    
わせ 31684 350 廿日市市津田字堀ヶ迫 築0 不詳 308.08   3    
わせ 66496 1100 廿日市市天神8番 築0 不詳 98.98   36    
わせ 62595 70 廿日市市峠 築0 不詳 172.00   1    
わせ 68353 200 廿日市市峠 築0 不詳 198.00   3    
わせ 2424 225 廿日市市峠 築0 不詳 148.94   4    
わせ 63700 250 廿日市市峠 築0 不詳 312.15   2    
わせ 68371 280 廿日市市峠 築0 不詳 205.00   4    
わせ 35730 350 廿日市市峠 築0 不詳 227.00   5    
わせ 56227 500 廿日市市峠 築0 不詳 326.50   5    
わせ 53105 1379.84 廿日市市峠 築0 不詳 651.64   6    
わせ 55052 70 廿日市市峠378番 築0 不詳 166.00   1    
わせ 68491 150 廿日市市峠字越峠 築0 不詳 215.00   2    
わせ 34658 600 廿日市市峠字越峠 築0 不詳 1826.58   1    
わせ 29378 120 廿日市市峠字沖地 築0 不詳 144.00   2    
わせ 42021 120 廿日市市峠字沖地 築0 不詳 141.00   2    
わせ 60475 150 廿日市市峠字沖地 築0 不詳 210.00   2    
わせ 15530 250 廿日市市峠字沖地 築0 不詳 233.00   3    
わせ 48505 280 廿日市市峠字沖地 築0 不詳 289.25   3    
わせ 65220 288 廿日市市峠字沖地 築0 不詳 238.01   4    
わせ 15531 290 廿日市市峠字沖地 築0 不詳 205.89   4    
わせ 63935 8300 廿日市市峠字沖地 築0 不詳 4957.00   5    
わせ 46119 288 廿日市市峠字久保田 築0 不詳 238.00   4    
わせ 37119 440 廿日市市峠字行免 築0 不詳 208.50   6    
わせ 63870 270 廿日市市峠字城山 築0 不詳 195.00   4    
わせ 59197 200 廿日市市峠字大宅 築0 不詳 189.43   3    
わせ 59198 200 廿日市市峠字大宅 築0 不詳 186.15   3    
わせ 63308 280 廿日市市峠字大宅 築0 不詳 270.00   3    
わせ 66154 280 廿日市市峠字大宅 築0 不詳 209.00   4    
わせ 31699 290 廿日市市峠字大宅 築0 不詳 215.00   4    
わせ 52099 350 廿日市市峠字大宅 築0 不詳 343.00   3    
わせ 63356 350 廿日市市峠字大宅 築0 不詳 300.00   3    
