問合トイアワせはこちら 更新区分 物件No 価格(万円) 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u) 坪単価(万円) BC(u)
問合トイアワせはこちら   88189 80 安芸区阿戸町 築0 不詳 277.12      
問合トイアワせはこちら   91007 120 安芸区阿戸町 築0 不詳 199.00   1  
問合トイアワせはこちら   79514 250 安芸区阿戸町 築0 不詳 164.00   5  
問合トイアワせはこちら   88720 290 安芸区阿戸町 築0 不詳 116.24   8  
問合トイアワせはこちら   92616 300 安芸区阿戸町 築0 不詳 382.00   2  
問合トイアワせはこちら   74637 300 安芸区阿戸町 築0 不詳 324.17   3  
問合トイアワせはこちら   92371 480 安芸区阿戸町 築0 不詳 490.00   3  
問合トイアワせはこちら   42554 500 安芸区阿戸町 築0 不詳 525.00   3  
問合トイアワせはこちら   93610 1000 安芸区阿戸町 築0 不詳 976.29   3  
問合トイアワせはこちら   65457 1100 安芸区阿戸町 築0 不詳 317.13   11  
問合トイアワせはこちら   28223 350 安芸区阿戸町下宮 築0 不詳 148.76   7  
問合トイアワせはこちら 更新 40055 450 安芸区阿戸町久保田 築0 不詳 281.00   5  
問合トイアワせはこちら   27442 506 安芸区阿戸町宮之郷 築0 不詳 176.11   9  
問合トイアワせはこちら   90906 1300 安芸区阿戸町字岡野代 築0 不詳 1435.00   2  
問合トイアワせはこちら   35414 510 安芸区阿戸町字下宮 築0 不詳 170.25   9  
問合トイアワせはこちら   88355 950 安芸区阿戸町字小谷垣内 築0 不詳 783.00   4  
問合トイアワせはこちら   74166 200 安芸区阿戸町字谷迫山 築0 不詳 332.00   1  
問合トイアワせはこちら   16899 980 安芸区阿戸町字谷迫山 築0 不詳 509.00   6  
問合トイアワせはこちら   84135 126 安芸区阿戸町字中香 築0 不詳 139.17   2  
問合トイアワせはこちら   84277 446 安芸区阿戸町字廣政 築0 不詳 492.00   3  
問合トイアワせはこちら   84278 2636 安芸区阿戸町字廣政 築0 不詳 2905.00   3  
問合トイアワせはこちら   58676 9100 安芸区上瀬野1丁目 築0 不詳 2316.30   12  
問合トイアワせはこちら   10008 1100 安芸区上瀬野1丁目 築0 不詳 339.90   10  
問合トイアワせはこちら   89829 100 安芸区上瀬野町 築0 不詳 145.00   2  
問合トイアワせはこちら   94306 105 安芸区上瀬野町 築0 不詳 107.00   3  
問合トイアワせはこちら   78655 150 安芸区上瀬野町 築0 不詳 658.19      
問合トイアワせはこちら 更新 89576 150 安芸区上瀬野町 築0 不詳 224.00   2  
問合トイアワせはこちら   81601 180 安芸区上瀬野町 築0 不詳 155.00   3  
問合トイアワせはこちら   91214 198 安芸区上瀬野町 築0 不詳 218.00   3  
問合トイアワせはこちら   90319 200 安芸区上瀬野町 築0 不詳 188.00   3  
問合トイアワせはこちら 更新 86879 200 安芸区上瀬野町 築0 不詳 171.00   3  
問合トイアワせはこちら 更新 86371 320 安芸区上瀬野町 築0 不詳 279.61   3  
問合トイアワせはこちら   3265 2300 安芸区上瀬野町後山 築0 不詳 696.00   10  
問合トイアワせはこちら   89093 120 安芸区上瀬野町字後山 築0 不詳 313.00   1  
問合トイアワせはこちら 更新 77252 350 安芸区上瀬野町字後山 築0 不詳 122.00   9  
問合トイアワせはこちら   59600 570 安芸区上瀬野町字米山 築0 不詳 247.93   7  
問合トイアワせはこちら   90378 750 安芸区上瀬野町字木村 築0 不詳 993.63   2  
問合トイアワせはこちら   94391 690 安芸区上瀬野南1丁目 築0 不詳 240.00   9  
問合トイアワせはこちら   61742 2500 安芸区上瀬野南1丁目 築0 不詳 701.87   11  
問合トイアワせはこちら   84154 300 安芸区上瀬野南2丁目 築0 不詳 113.00   8  
問合トイアワせはこちら   93146 5800 安芸区瀬野3丁目 築0 不詳 740.87   25  
問合トイアワせはこちら   89991 390 安芸区瀬野町 築0 不詳 244.00   5  
問合トイアワせはこちら   84155 580 安芸区瀬野町字大谷山 築0 不詳 9606.00      
問合トイアワせはこちら   93245 560 安芸区船越1丁目 築0 不詳 370.24   5  
問合トイアワせはこちら   79513 70 安芸区船越1丁目 築0 不詳 251.23      
問合トイアワせはこちら   94403 430 安芸区船越2丁目27番 築0 不詳 142.14   10  
問合トイアワせはこちら   93990 1298 安芸区船越2丁目53番 築0 不詳 99.16   43  
問合トイアワせはこちら   93991 1398 安芸区船越2丁目53番 築0 不詳 99.03   46  
問合トイアワせはこちら   93710 530 安芸区船越6丁目 築0 不詳 122.74   14  
問合トイアワせはこちら 更新 29951 1580 安芸区船越6丁目 築0 不詳 198.34   26  
問合トイアワせはこちら   91583 1680 安芸区船越南1丁目 築0 不詳 76.60   72  
問合トイアワせはこちら   94127 1570 安芸区中野4丁目 築0 不詳 156.93   33  
問合トイアワせはこちら   90702 380 安芸区中野6丁目 築0 不詳 112.76   11  
問合トイアワせはこちら   94361 1300 安芸区中野6丁目 築0 不詳 405.05   10  
問合トイアワせはこちら   84242 900 安芸区中野町 築0 不詳 1076.00   2  
問合トイアワせはこちら   38508 590 安芸区中野東2丁目 築0 不詳 195.00   10  
問合トイアワせはこちら   94128 500 安芸区中野東2丁目 築0 不詳 131.14   12  
問合トイアワせはこちら   88187 350 安芸区中野東5丁目 築0 不詳 78.97   14  
問合トイアワせはこちら   70231 430 安芸区中野東5丁目 築0 不詳 119.00   11  
問合トイアワせはこちら   86815 350 安芸区中野東5丁目 築0 不詳 147.99   7  
問合トイアワせはこちら   82426 980 安芸区中野東5丁目 築0 不詳 633.88   5  
問合トイアワせはこちら   50541 300 安芸区中野東6丁目 築0 不詳 125.00   7  
問合トイアワせはこちら   50542 420 安芸区中野東6丁目 築0 不詳 173.00   8  
問合トイアワせはこちら 更新 92310 690 安芸区中野東6丁目 築0 不詳 147.91   15  
問合トイアワせはこちら   86983 6724.5 安芸区中野東7丁目 築0 不詳 1482.00   15  
問合トイアワせはこちら   86834 2500 安芸区中野東町字宮室 築0 不詳 446.09   18  
問合トイアワせはこちら   91834 1100 安芸区畑賀2丁目 築0 不詳 334.99   10  
問合トイアワせはこちら   91022 1080 安芸区畑賀3丁目 築0 不詳 147.95   24  
問合トイアワせはこちら 新規 94655 1600 安芸区矢野西3丁目 築0 不詳 218.77   24  
問合トイアワせはこちら 更新 86918 200 安芸区矢野西3丁目 築0 不詳 78.00   8  
問合トイアワせはこちら 更新 93917 600 安芸区矢野西3丁目 築0 不詳 226.85   8  
問合トイアワせはこちら 新規 94511 615 安芸区矢野町 築0 不詳 113.00   17  
問合トイアワせはこちら   92939 5500 安芸区矢野東5丁目 築0 不詳 446.31   40  
問合トイアワせはこちら   84826 1480 安芸区矢野東5丁目 築0 不詳 157.94   30  
問合トイアワせはこちら   94247 1440 安芸区矢野東6丁目 築0 不詳 160.00   29  
問合トイアワせはこちら   89435 690 安芸区矢野東6丁目 築0 不詳 252.55   9  
問合トイアワせはこちら 更新 87693 2000 安芸区矢野東7丁目 築0 不詳 412.48   16  
問合トイアワせはこちら 更新 36713 1200 安芸区矢野東7丁目 築0 不詳 239.67   20  
問合トイアワせはこちら 新規 94708 1080 安芸区矢野東7丁目 築0 不詳 115.30   30  
問合トイアワせはこちら   93123 320 安芸区矢野東7丁目 築0 不詳 81.45   12  
問合トイアワせはこちら 新規 94516 590 安芸区矢野東7丁目 築0 不詳 89.53   21  
問合トイアワせはこちら   82023 600 安芸区矢野東7丁目 築0 不詳 86.42   22  
問合トイアワせはこちら   88152 3980 安芸区矢野南1丁目 築0 不詳 274.00   48  
問合トイアワせはこちら   94191 2180 安芸区矢野南5丁目 築0 不詳 196.00   36  
問合トイアワせはこちら 更新区分 物件No 価格(万円) 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u) 坪単価(万円) BC(u)
問合トイアワせはこちら   93178 1080 安芸郡海田町三迫1丁目 築0 不詳 95.00   37  
問合トイアワせはこちら   89768 700 安芸郡海田町三迫1丁目 築0 不詳 86.00   26  
問合トイアワせはこちら   73465 480 安芸郡海田町三迫2丁目 築0 不詳 241.00   6  
問合トイアワせはこちら   41597 200 安芸郡海田町三迫3丁目 築0 不詳 156.03   4  
問合トイアワせはこちら   53550 1347 安芸郡海田町三迫3丁目 築0 不詳 247.48   17  
問合トイアワせはこちら   41596 400 安芸郡海田町三迫3丁目 築0 不詳 149.94   8  
問合トイアワせはこちら   92298 640 安芸郡海田町三迫3丁目 築0 不詳 106.40   19  
問合トイアワせはこちら   87470 50 安芸郡海田町畝1丁目 築0 不詳 10.00   16  
問合トイアワせはこちら   35710 680 安芸郡海田町成本 築0 不詳 93.99   23  
問合トイアワせはこちら   92807 400 安芸郡海田町石原 築0 不詳 185.12   7  
問合トイアワせはこちら 新規 94813 630 安芸郡海田町石原 築0 不詳 81.16   25  
問合トイアワせはこちら   53035 490 安芸郡海田町石原 築0 不詳 194.00   8  
問合トイアワせはこちら   80011 1480 安芸郡海田町南幸町 築0 不詳 104.13   49  
問合トイアワせはこちら 更新 84237 60 安芸郡熊野町 築0 不詳 130.00   1  
問合トイアワせはこちら   35415 1496 安芸郡熊野町呉地2丁目 築0 不詳 450.16   10  
問合トイアワせはこちら   83506 400 安芸郡熊野町呉地4丁目 築0 不詳 385.36   3  
問合トイアワせはこちら   92001 700 安芸郡熊野町呉地5丁目 築0 不詳 236.00   9  
問合トイアワせはこちら   56465 550 安芸郡熊野町呉地5丁目 築0 不詳 193.47   9  
問合トイアワせはこちら   88788 700 安芸郡熊野町呉地5丁目 築0 不詳 164.64   14  
問合トイアワせはこちら 更新 70269 530 安芸郡熊野町出来庭10丁目 築0 不詳 239.02   7  
問合トイアワせはこちら   60105 730 安芸郡熊野町出来庭10丁目 築0 不詳 240.19   14  
問合トイアワせはこちら   84425 3500 安芸郡熊野町出来庭1丁目 築0 不詳 2100.16   5  
問合トイアワせはこちら   35413 1120 安芸郡熊野町出来庭7丁目 築0 不詳 308.59   11  
問合トイアワせはこちら   37530 2724 安芸郡熊野町出来庭8丁目 築0 不詳 753.32   11  
問合トイアワせはこちら   92906 320 安芸郡熊野町初神1丁目 築0 不詳 132.00   8  
問合トイアワせはこちら   56943 493.9 安芸郡熊野町初神1丁目 築0 不詳 192.10   8  
問合トイアワせはこちら   75224 480 安芸郡熊野町初神2丁目 築0 不詳 285.00   5  
問合トイアワせはこちら   78725 200 安芸郡熊野町初神3丁目 築0 不詳 195.00   4  
問合トイアワせはこちら   75780 490 安芸郡熊野町初神3丁目 築0 不詳 180.00   9  
問合トイアワせはこちら   91731 1180 安芸郡熊野町城之堀1丁目 築0 不詳 393.38   9  
問合トイアワせはこちら   92404 1600 安芸郡熊野町城之堀4丁目 築0 不詳 331.57   15  
問合トイアワせはこちら   70717 300 安芸郡熊野町城之堀9丁目 築0 不詳 160.00   6  
問合トイアワせはこちら   31611 648 安芸郡熊野町新宮2丁目 築0 不詳 165.00   13  
問合トイアワせはこちら   92363 500 安芸郡熊野町新宮2丁目 築0 不詳 249.00   6  
問合トイアワせはこちら   31075 3480.4 安芸郡熊野町新宮3丁目 築0 不詳 1438.17   8  
問合トイアワせはこちら   31074 5504.08 安芸郡熊野町新宮3丁目 築0 不詳 2274.38   8  
問合トイアワせはこちら   92728 3000 安芸郡熊野町新宮4丁目 築0 不詳 1494.00   6  
問合トイアワせはこちら   90293 13386 安芸郡熊野町新宮4丁目 築0 不詳 4425.00   10  
問合トイアワせはこちら 更新 90302 1115 安芸郡熊野町川角1丁目 築0 不詳 223.45   16  
問合トイアワせはこちら 更新 89593 220 安芸郡熊野町川角3丁目 築0 不詳 759.00      
問合トイアワせはこちら   84165 480 安芸郡熊野町川角4丁目 築0 不詳 331.00   4  
問合トイアワせはこちら   81964 1200 安芸郡熊野町川角4丁目 築0 不詳 204.68   19  
問合トイアワせはこちら   84834 600 安芸郡熊野町川角5丁目 築0 不詳 351.00   5  
問合トイアワせはこちら   93376 450 安芸郡熊野町川角5丁目 築0 不詳 238.00   6  
問合トイアワせはこちら 更新 48963 1200 安芸郡熊野町中溝1丁目 築0 不詳 337.99   11  
問合トイアワせはこちら   90074 1130 安芸郡熊野町中溝3丁目 築0 不詳 214.16   17  
問合トイアワせはこちら 更新 75887 600 安芸郡熊野町中溝3丁目 築0 不詳 319.54   6  
問合トイアワせはこちら   79770 800 安芸郡熊野町中溝3丁目 築0 不詳 316.36   8  
問合トイアワせはこちら 新規 94792 450 安芸郡熊野町中溝4丁目 築0 不詳 90.56   16  
問合トイアワせはこちら 更新 84112 450 安芸郡熊野町中溝4丁目 築0 不詳 231.32   6  
問合トイアワせはこちら   89229 810 安芸郡熊野町中溝5丁目 築0 不詳 151.13   17  
問合トイアワせはこちら   89523 1670 安芸郡熊野町東山 築0 不詳 278.30   19  
問合トイアワせはこちら   92864 1400 安芸郡熊野町東山 築0 不詳 226.85   20  
問合トイアワせはこちら   46433 376 安芸郡熊野町萩原10丁目 築0 不詳 177.65   6  
問合トイアワせはこちら 更新 88989 240 安芸郡熊野町萩原10丁目 築0 不詳 173.00   4  
問合トイアワせはこちら   48659 300 安芸郡熊野町萩原10丁目 築0 不詳 134.33   7  
問合トイアワせはこちら   79433 600 安芸郡熊野町萩原10丁目 築0 不詳 266.34   7  
問合トイアワせはこちら 更新 81016 880 安芸郡熊野町萩原6丁目 築0 不詳 172.59   16  
問合トイアワせはこちら   45645 580 安芸郡熊野町萩原9丁目 築0 不詳 162.00   11  
問合トイアワせはこちら   93138 600 安芸郡熊野町平谷1丁目 築0 不詳 361.00   5  
問合トイアワせはこちら   39887 1755 安芸郡熊野町平谷2丁目 築0 不詳 418.00   13  
問合トイアワせはこちら 更新 70520 900 安芸郡熊野町平谷2丁目 築0 不詳 346.00   8  
問合トイアワせはこちら 更新 41553 300 安芸郡熊野町平谷3丁目 築0 不詳 157.29   6  
問合トイアワせはこちら   86335 3300 安芸郡熊野町平谷3丁目 築0 不詳 1092.47   9  
問合トイアワせはこちら 更新 84111 540 安芸郡熊野町平谷4丁目 築0 不詳 299.00   5  
問合トイアワせはこちら 更新 92174 600 安芸郡熊野町平谷4丁目 築0 不詳 153.00   12  
問合トイアワせはこちら 更新 92175 720 安芸郡熊野町平谷4丁目 築0 不詳 159.00   14  
問合トイアワせはこちら 更新 92176 580 安芸郡熊野町平谷4丁目 築0 不詳 137.00   13  
問合トイアワせはこちら   94281 600 安芸郡坂町横浜西1丁目 築0 不詳 109.09   18  
問合トイアワせはこちら 更新 91217 30 安芸郡坂町横浜西1丁目 築0 不詳 106.47      
問合トイアワせはこちら   75776 380 安芸郡坂町坂西1丁目 築0 不詳 339.00   3  
問合トイアワせはこちら   90310 200 安芸郡坂町小屋浦2丁目 築0 不詳 206.48   3  
問合トイアワせはこちら   90186 620 安芸郡府中町桜ケ丘 築0 不詳 1472.00   1  
問合トイアワせはこちら   28849 7000 安芸郡府中町字午王田外 築0 不詳 14062.00   1  
問合トイアワせはこちら   80477 280 安芸郡府中町鹿籠1丁目 築0 不詳 96.49   9  
問合トイアワせはこちら   93832 1300 安芸郡府中町瀬戸ハイム4丁目 築0 不詳 166.46   25  
問合トイアワせはこちら 新規 94750 450 安芸郡府中町清水ケ丘 築0 不詳 79.71   18  
問合トイアワせはこちら   91580 800 安芸郡府中町清水ケ丘 築0 不詳 109.57   24  
問合トイアワせはこちら   76818 690 安芸郡府中町清水ケ丘 築0 不詳 165.33   13  
問合トイアワせはこちら   61756 500 安芸郡府中町青崎中 築0 不詳 146.28   11  
問合トイアワせはこちら 新規 94501 29345 安芸郡府中町大通1丁目 築0 不詳 808.41   120  
問合トイアワせはこちら   89062 2060 安芸郡府中町八幡2丁目 築0 不詳 140.66   48  
問合トイアワせはこちら   89531 2500 安芸郡府中町浜田2丁目 築0 不詳 150.70   59  
問合トイアワせはこちら   92262 1900 安芸郡府中町浜田2丁目 築0 不詳 74.25   79  
問合トイアワせはこちら   92263 1900 安芸郡府中町浜田2丁目 築0 不詳 96.46   79  
問合トイアワせはこちら 新規 94774 6150 安芸郡府中町浜田3丁目 築0 不詳 184.69   110  
問合トイアワせはこちら   87158 1980 安芸郡府中町浜田3丁目 築0 不詳 120.54   54  
問合トイアワせはこちら   87401 300 安芸郡府中町柳ケ丘 築0 不詳 91.00   10  
問合トイアワせはこちら 更新区分 物件No 価格(万円) 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u) 坪単価(万円) BC(u)
問合トイアワせはこちら   4940 1900 安芸高田市吉田町 築0 不詳 1053.95   5  
問合トイアワせはこちら   94135 70 安芸高田市吉田町吉田 築0 不詳 1353.00      
問合トイアワせはこちら 更新 84833 500 安芸高田市吉田町吉田 築0 不詳 215.91   7  
問合トイアワせはこちら 更新 91335 630 安芸高田市吉田町吉田 築0 不詳 333.44   6  
問合トイアワせはこちら   87380 850 安芸高田市吉田町吉田 築0 不詳 304.59   9  
問合トイアワせはこちら   94090 920 安芸高田市吉田町吉田 1 築0 不詳 253.46   11  
問合トイアワせはこちら   94091 922 安芸高田市吉田町吉田 2 築0 不詳 254.18   11  
問合トイアワせはこちら   88701 578.2 安芸高田市吉田町吉田 3 築0 不詳 201.22   9  
問合トイアワせはこちら   94092 926 安芸高田市吉田町吉田 3 築0 不詳 255.12   11  
問合トイアワせはこちら   88702 549.9 安芸高田市吉田町吉田 4 築0 不詳 181.79   10  
問合トイアワせはこちら   94093 1243 安芸高田市吉田町吉田 4 築0 不詳 342.63   11  
問合トイアワせはこちら   91771 557 安芸高田市吉田町吉田 5 築0 不詳 175.38   10  
問合トイアワせはこちら   94094 1284 安芸高田市吉田町吉田 5 築0 不詳 353.80   11  
問合トイアワせはこちら   76992 250 安芸高田市吉田町吉田ヒスワ 築0 不詳 853.00      
問合トイアワせはこちら   90960 350 安芸高田市吉田町吉田左円 築0 不詳 214.00   5  
問合トイアワせはこちら   68490 630 安芸高田市吉田町吉田字川向 築0 不詳 329.12   6  
問合トイアワせはこちら 新規 94728 650 安芸高田市吉田町吉田字大賀屋 築0 不詳 160.49   13  
問合トイアワせはこちら   92826 650 安芸高田市吉田町吉田川向 築0 不詳 358.69   5  
問合トイアワせはこちら 新規 94548 400 安芸高田市吉田町桂 築0 不詳 399.00   3  
問合トイアワせはこちら   84319 850 安芸高田市吉田町国司 築0 不詳 876.00   3  
問合トイアワせはこちら   48718 76.8 安芸高田市吉田町小山字庄田 築0 不詳 254.00   1  
問合トイアワせはこちら   48717 206 安芸高田市吉田町小山字庄田 築0 不詳 684.00      
問合トイアワせはこちら   94073 500 安芸高田市吉田町常友  築0 不詳 244.47   6  
問合トイアワせはこちら   94074 500 安芸高田市吉田町常友 築0 不詳 286.98   5  
問合トイアワせはこちら   90955 550 安芸高田市吉田町常友字下之迫 築0 不詳 232.20   7  
問合トイアワせはこちら   75044 1200 安芸高田市吉田町常友字鍛治屋迫 築0 不詳 532.00   7  
問合トイアワせはこちら   88016 540 安芸高田市吉田町川本 築0 不詳 297.53   6  
問合トイアワせはこちら   76654 1000 安芸高田市吉田町川本字四反田 築0 不詳 1138.77   2  
問合トイアワせはこちら   81237 500 安芸高田市吉田町川本字大宮 築0 不詳 293.57   5  
問合トイアワせはこちら   91434 470 安芸高田市吉田町相合 築0 不詳 239.74   6  
問合トイアワせはこちら 更新 89580 800 安芸高田市吉田町相合字宗清 築0 不詳 1481.39   1  
問合トイアワせはこちら   44647 98 安芸高田市吉田町多治比字久保 築0 不詳 301.00   1  
問合トイアワせはこちら   94355 350 安芸高田市吉田町中馬 築0 不詳 231.41   5  
問合トイアワせはこちら   94357 483 安芸高田市吉田町中馬 築0 不詳 319.85   4  
問合トイアワせはこちら   94356 519 安芸高田市吉田町中馬 築0 不詳 343.49   4  
問合トイアワせはこちら   93883 240 安芸高田市向原町 築0 不詳 627.45   1  
問合トイアワせはこちら   36325 200 安芸高田市向原町戸島  築0 不詳 159.88   4  
問合トイアワせはこちら   36323 200 安芸高田市向原町戸島  築0 不詳 171.70   3  
問合トイアワせはこちら   36324 200 安芸高田市向原町戸島  築0 不詳 167.71   3  
問合トイアワせはこちら   89033 130 安芸高田市向原町戸島字呼岩 築0 不詳 174.76   2  
問合トイアワせはこちら   76445 380 安芸高田市向原町戸島字負根 築0 不詳 323.78   3  
問合トイアワせはこちら   56449 360 安芸高田市向原町戸島八東戸 築0 不詳 406.00   2  
問合トイアワせはこちら   63004 400 安芸高田市向原町坂 築0 不詳 469.37   2  
問合トイアワせはこちら   76291 840 安芸高田市向原町坂 築0 不詳 463.62   5  
問合トイアワせはこちら 更新 87231 950 安芸高田市向原町坂字向井原山 築0 不詳 632.00   4  
問合トイアワせはこちら   60221 450 安芸高田市向原町長田 築0 不詳 678.00   2  
問合トイアワせはこちら 更新 85473 280 安芸高田市甲田町下小原 築0 不詳 1308.00      
問合トイアワせはこちら 更新 92971 2600 安芸高田市甲田町下小原 築0 不詳 3814.67   2  
問合トイアワせはこちら   83721 6000 安芸高田市甲田町下小原 築0 不詳 4917.05   4  
問合トイアワせはこちら   71871 300 安芸高田市甲田町下小原字鳴床原 築0 不詳 438.96   2  
問合トイアワせはこちら   76010 115 安芸高田市甲田町高田原 築0 不詳 109.59   3  
問合トイアワせはこちら   87941 257 安芸高田市甲田町高田原 築0 不詳 500.00   1  
問合トイアワせはこちら   93526 370 安芸高田市甲田町高田原 築0 不詳 245.45   4  
問合トイアワせはこちら   76557 850 安芸高田市甲田町高田原 築0 不詳 551.78   5  
問合トイアワせはこちら   63221 1370 安芸高田市甲田町高田原 築0 不詳 870.51   5  
問合トイアワせはこちら   44977 2580 安芸高田市甲田町高田原  築0 不詳 2328.00   3  
問合トイアワせはこちら   71598 340 安芸高田市甲田町高田原 1 築0 不詳 212.57   5  
問合トイアワせはこちら   71599 341 安芸高田市甲田町高田原 2 築0 不詳 213.29   5  
問合トイアワせはこちら   71600 350 安芸高田市甲田町高田原 3 築0 不詳 218.66   5  
問合トイアワせはこちら   71601 593 安芸高田市甲田町高田原 4 築0 不詳 369.98   5  
問合トイアワせはこちら   61944 476 安芸高田市甲田町高田原亀尻 築0 不詳 242.41   6  
問合トイアワせはこちら   61943 365 安芸高田市甲田町高田原亀尻 築0 不詳 241.90   4  
問合トイアワせはこちら   55807 480 安芸高田市甲田町高田原字倉内 築0 不詳 171.44   9  
問合トイアワせはこちら   84455 320 安芸高田市甲田町高田原字油面 築0 不詳 220.70   4  
問合トイアワせはこちら   84456 349 安芸高田市甲田町高田原字油面 築0 不詳 231.32   4  
問合トイアワせはこちら   90365 500 安芸高田市甲田町上甲立紅原 築0 不詳 470.78   3  
問合トイアワせはこちら   83333 380 安芸高田市甲田町上小原 築0 不詳 658.02   1  
問合トイアワせはこちら   82728 250 安芸高田市甲田町上小原字栗屋迫 築0 不詳 185.73   4  
問合トイアワせはこちら   52683 400 安芸高田市甲田町上小原字鳥居迫 築0 不詳 298.00   4  
問合トイアワせはこちら   17893 274 安芸高田市甲田町上小原字鳥居迫  築0 不詳 151.00   6  
問合トイアワせはこちら   17896 243.2 安芸高田市甲田町上小原字鳥居迫  築0 不詳 134.00   6  
問合トイアワせはこちら   17894 470.1 安芸高田市甲田町上小原字鳥居迫  築0 不詳 259.00   6  
問合トイアワせはこちら   17895 301.3 安芸高田市甲田町上小原字鳥居迫  築0 不詳 166.00   6  
問合トイアワせはこちら   75823 5000 安芸高田市甲田町糘地 築0 不詳 97327.00      
問合トイアワせはこちら   83470 72 安芸高田市八千代町下根 築0 不詳 158.67   1  
問合トイアワせはこちら   70964 198 安芸高田市八千代町下根 築0 不詳 228.00   2  
問合トイアワせはこちら   73543 380 安芸高田市八千代町下根 築0 不詳 242.00   5  
問合トイアワせはこちら 更新 91464 1504.9 安芸高田市八千代町下根 築0 不詳 995.00   5  
問合トイアワせはこちら   71129 10000 安芸高田市八千代町下根 築0 不詳 4134.00   7  
問合トイアワせはこちら   92974 2237 安芸高田市八千代町下根字割方 築0 不詳 2241.00   3  
問合トイアワせはこちら   43667 2000 安芸高田市八千代町下根字中門出 築0 不詳 2523.00   2  
問合トイアワせはこちら   72039 110 安芸高田市八千代町向山 築0 不詳 662.00      
問合トイアワせはこちら   79841 350 安芸高田市八千代町向山 築0 不詳 2548.00      
問合トイアワせはこちら   89665 530 安芸高田市八千代町佐々井字近末 築0 不詳 525.00   3  
問合トイアワせはこちら 更新 93128 298 安芸高田市八千代町勝田 築0 不詳 272.00   3  
問合トイアワせはこちら   92172 300 安芸高田市八千代町上根 築0 不詳 423.23   2  
問合トイアワせはこちら   56432 1324.23 安芸高田市八千代町上根 築0 不詳 795.96   5  
問合トイアワせはこちら   86500 300 安芸高田市八千代町土師 築0 不詳 331.08   2  
問合トイアワせはこちら   80940 2500 安芸高田市八千代町土師 築0 不詳 3526.09   2  
問合トイアワせはこちら   82427 300 安芸高田市八千代町土師字大迫 築0 不詳 968.00   1  
問合トイアワせはこちら   76314 300 安芸高田市八千代町土師字本込 築0 不詳 992.00      
問合トイアワせはこちら   87515 370 安芸高田市八千代町土師字本込 築0 不詳 663.00   1  
問合トイアワせはこちら   81323 798.9 安芸高田市美土里町横田字鳥信 築0 不詳 2499.00   1  
問合トイアワせはこちら   73417 100 安芸高田市美土里町生田字出店原 築0 不詳 619.00      
問合トイアワせはこちら 更新区分 物件No 価格(万円) 所在地 築年数表示 間取り 土地(u) 建物(u) 坪単価(万円) BC(u)
問合トイアワせはこちら 更新 90372 390 安佐南区安東3丁目7番 築0 不詳 102.61   12  
問合トイアワせはこちら 更新 90616 1920 安佐南区安東4丁目48番 築0 不詳 225.00   28  
問合トイアワせはこちら   93444 1630 安佐南区安東5丁目14番 築0 不詳 226.00   23  
問合トイアワせはこちら   93819 260 安佐南区祇園4丁目37番 築0 不詳 122.31   7  
問合トイアワせはこちら   87935 6000 安佐南区山本6丁目14番 築0 不詳 1285.00   15  
問合トイアワせはこちら   58580 300 安佐南区山本7丁目19番 築0 不詳 78.08   12  
問合トイアワせはこちら   87688 440 安佐南区山本9丁目48番 築0 不詳 145.00   10  
問合トイアワせはこちら   74852 45827 安佐南区山本新町1丁目11番  築0 不詳 5410.00   28  
問合トイアワせはこちら   74851 132426 安佐南区山本新町1丁目12番  築0 不詳 14592.00   30  
問合トイアワせはこちら   84024 1690 安佐南区山本新町2丁目 築0 不詳 200.89   27  
問合トイアワせはこちら   64826 1780 安佐南区山本新町5丁目42番  築0 不詳 177.84   33  
問合トイアワせはこちら   74750 10593 安佐南区山本新町5丁目44番  築0 不詳 1400.82   25  
問合トイアワせはこちら   74810 590 安佐南区山本町字大谷原 築0 不詳 4041.00      
問合トイアワせはこちら   87226 55 安佐南区沼田町吉山 築0 不詳 159.00   1  
問合トイアワせはこちら   92390 110 安佐南区沼田町吉山 築0 不詳 180.00   2  
問合トイアワせはこちら   89444 180 安佐南区沼田町吉山 築0 不詳 232.00   2  
問合トイアワせはこちら   83750 300 安佐南区沼田町吉山 築0 不詳 198.00   5  
問合トイアワせはこちら   36314 356 安佐南区沼田町吉山 築0 不詳 176.00   6  
問合トイアワせはこちら   90678 1700 安佐南区沼田町吉山字岡ン田 築0 不詳 5816.38      
問合トイアワせはこちら   90069 130 安佐南区沼田町吉山字釜ヶ谷 築0 不詳 144.00   2  
問合トイアワせはこちら   56947 150 安佐南区沼田町吉山字釜ヶ谷 築0 不詳 173.00   2  
問合トイアワせはこちら   89022 250 安佐南区沼田町吉山字釜ヶ谷 築0 不詳 175.00   4  
問合トイアワせはこちら   28765 270 安佐南区沼田町吉山字釜ヶ谷 築0 不詳 179.57   4  
問合トイアワせはこちら   93384 1780 安佐南区上安2丁目 築0 不詳 106.10   55  
問合トイアワせはこちら   90166 1900 安佐南区上安2丁目 築0 不詳 139.28   45  
問合トイアワせはこちら 更新 84015 1590 安佐南区上安4丁目 築0 不詳 273.39   19  
問合トイアワせはこちら   93996 1430 安佐南区上安4丁目 築0 不詳 176.05   26  
問合トイアワせはこちら   94262 2480 安佐南区西原1丁目 築0 不詳 124.03   66  
